Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 73685 |
| Nom | TJERA |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | 528210000450139 |
| Race | Hollande |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 18.02.2000 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 00.00127 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | INDOCTRO |
| Mère | JERA R |
| Père/Mère | KAFU |
| Propriétaire | Degott Pierre |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 55 |
| 2011 | 0 | 0 | 760 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 815 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 320 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 04.03.2012 | CS/Martigny VS | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8074 | B100 Epreuve de style |
1 / 24 | Degott, Amélie |
| 2012.4525 | – / 55 | 272711 | |
| 100 | 79 | ||
| 16.10.2011 | CS/Malapalud VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8316 | B100 A au chrono |
8 / 68 | Degott, Amélie |
| 2011.13032 | – / 15 | 272711 | |
| 100 | 0 | ||
| 16.10.2011 | CS/Malapalud VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8316 | B105 En deux phases |
1 / 60 | Degott, Amélie |
| 2011.13033 | – / 55 | 272711 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 24.09.2011 | CS/Avenches VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9260 | B100 A au chrono |
3 / 14 | Degott, Amélie |
| 2011.12506 | – / 40 | 272711 | |
| 100 | 0 | ||
| 24.09.2011 | CS/Avenches VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9260 | B100 Epreuve de style |
1 / 15 | Degott, Amélie |
| 2011.12507 | – / 55 | 272711 | |
| 100 | 74 | ||
| 25.09.2011 | CS/Avenches VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9260 | B100 A chrono + 1 barr A chrono |
3 / 12 | Degott, Amélie |
| 2011.12512 | – / 40 | 272711 | |
| 100 | 0/0 | ||
| 28.08.2011 | CS/Echallens VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8303 | B100 Epreuve de style |
4 / 47 | Degott, Amélie |
| 2011.11373 | – / 35 | 272711 | |
| 100 | 76 | ||
| 28.08.2011 | CS/Echallens VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8303 | B100 Epreuve de style |
4 / 42 | Degott, Amélie |
| 2011.11374 | – / 35 | 272711 | |
| 100 | 77 | ||
| 24.07.2011 | CS/Yverdon-les-Bains VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8293 | R100 A au chrono |
3 / 55 | Vaucher, Chloé |
| 2011.10449 | 65 / 40 | 270472 | |
| 100 | 0 | ||
| 24.07.2011 | CS/Yverdon-les-Bains VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8293 | R105 A au chrono |
6 / 54 | Vaucher, Chloé |
| 2011.10450 | 40 / 25 | 270472 | |
| 105 | 0 | ||
| 17.07.2011 | CS/Sévery VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8290 | B100 Epreuve de style |
3 / 49 | Degott, Amélie |
| 2011.10338 | – / 40 | 272711 | |
| 100 | 74 | ||
| 08.07.2011 | CS/Bulle FR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8334 | R100 A au chrono |
9 / 49 | Vaucher, Chloé |
| 2011.9828 | 25 / 15 | 270472 | |
| 100 | 0 | ||
| 08.07.2011 | CS/Bulle FR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8334 | R105 En deux phases |
6 / 52 | Vaucher, Chloé |
| 2011.9829 | 40 / 25 | 270472 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 02.07.2011 | CH/Le Chalet-à-Gobet VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8284 | B100 Epreuve de style |
10 / 47 | Degott, Amélie |
| 2011.9255 | – / 15 | 272711 | |
| 100 | 72 | ||
| 18.06.2011 | CS/Estavayer-le-Lac FR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8333 | R110 A au chrono |
1 / 30 | Vaucher, Chloé |
| 2011.8733 | 150 / 110 | 270472 | |
| 110 | 0 | ||
| 12.06.2011 | CS/Le Mont s/Lausanne VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8277 | B100 Epreuve de style |
1 / 52 | Degott, Amélie |
| 2011.8600 | – / 55 | 272711 | |
| 100 | 78 | ||
| 12.06.2011 | CS/Le Mont s/Lausanne VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8277 | B100 Epreuve de style |
2 / 51 | Degott, Amélie |
| 2011.8603 | – / 45 | 272711 | |
| 100 | 78 | ||
| 09.04.2011 | CS/Avenches/IENA VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8261 | B100 Epreuve de style |
9 / 60 | Degott, Amélie |
| 2011.5453 | – / 15 | 272711 | |
| 100 | 70 | ||
| 02.04.2011 | CS/Apples VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8256 | B100 Epreuve de style |
16 / 57 | Degott, Amélie |
| 2011.5365 | – / 15 | 272711 | |
| 100 | 74 | ||
| 02.04.2011 | CS/Apples VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8256 | B100 Epreuve de style |
18 / 57 | Degott, Amélie |
| 2011.5366 | – / 15 | 272711 | |
| 100 | 73 | ||
| 06.03.2011 | CS/Martigny VS | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8073 | B100 Epreuve de style |
1 / 29 | Degott, Amélie |
| 2011.4507 | – / 55 | 272711 | |
| 100 | 77 | ||
| 06.03.2011 | CS/Martigny VS | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8073 | B100 Epreuve de style |
8 / 29 | Degott, Amélie |
| 2011.4509 | – / 15 | 272711 | |
| 100 | 72 | ||


