Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 74142 |
| Nom | CARLUCCI V |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | 756097200034608 |
| Race | Holstein |
| Robe | bai foncé |
| Sexe | é |
| Date de naissance | 30.04.2001 |
| Pays d'origine | GER |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | DE421000261601 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | CONTENDER |
| Mère | K-NOSTRA |
| Père/Mère | CORDELABRYERE |
| Propriétaire | Hügi Hanspeter |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 100 |
| 2011 | 0 | 0 | 840 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 940 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1'130 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 1'240 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 24.03.2012 | CS/Eschenbach LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8271 | R/N110 A au chrono |
4 / 17 | Weber, Tamara |
| 2012.5255 | 80 / 70 | 237716 | |
| 110 | 0 | ||
| 17.03.2012 | CS/Holziken AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8264 | R/N110 A au chrono |
20 / 64 | Weber, Tamara |
| 2012.5097 | 30 / 30 | 237716 | |
| 110 | 0 | ||
| 18.09.2011 | SM/CS-R/Sins AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8854 | R/N110 A au chrono |
18 / 58 | Weber, Raffael |
| 2011.12240 | 30 / 30 | 206185 | |
| 110 | 4 | ||
| 18.09.2011 | SM/CS-R/Sins AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8854 | R/N115 A chrono + 1 barr A chrono |
3 / 55 | Weber, Raffael |
| 2011.12243 | 100 / 80 | 206185 | |
| 115 | 0/0 | ||
| 20.08.2011 | CS/Sursee LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8485 | R/N110 A au chrono |
9 / 70 | Weber, Raffael |
| 2011.11237 | 35 / 30 | 206185 | |
| 110 | 0 | ||
| 20.08.2011 | CS/Sursee LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8485 | R/N115 Ep aux points prog + Joker |
15 / 55 | Weber, Raffael |
| 2011.11240 | 30 / 30 | 206185 | |
| 115 | 37 | ||
| 11.06.2011 | CS/Ettiswil LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8427 | R115 Ep aux points prog + Joker |
2 / 34 | Weber, Raffael |
| 2011.8253 | 120 / 90 | 206185 | |
| 115 | 44 | ||
| 03.06.2011 | CS/Wädenswil ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8661 | R/N105 A au chrono |
8 / 60 | Weber, Raffael |
| 2011.7721 | 30 / 15 | 206185 | |
| 105 | 0 | ||
| 03.06.2011 | CS/Wädenswil ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8661 | R/N105 A au chrono |
17 / 62 | Weber, Raffael |
| 2011.7723 | 20 / 15 | 206185 | |
| 105 | 4 | ||
| 27.05.2011 | CS/Dagmersellen LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8403 | R115 A chrono + 1 barr C |
4 / 60 | Weber, Raffael |
| 2011.7608 | 80 / 70 | 206185 | |
| 115 | 0/ | ||
| 21.05.2011 | CS/Zug ZG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8643 | R/N100 A au chrono |
3 / 64 | Weber, Raffael |
| 2011.7290 | 65 / 40 | 206185 | |
| 100 | 0 | ||
| 21.05.2011 | CS/Zug ZG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8643 | R/N100 A au chrono |
3 / 65 | Weber, Raffael |
| 2011.7292 | 65 / 40 | 206185 | |
| 100 | 0 | ||
| 08.05.2011 | CH/Brugg AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8391 | R/N115 A au chrono |
5 / 70 | Weber, Raffael |
| 2011.6475 | 65 / 60 | 206185 | |
| 115 | 0 | ||
| 08.05.2011 | CH/Brugg AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8391 | R/N115 En deux phases |
1 / 66 | Weber, Raffael |
| 2011.6478 | 150 / 110 | 206185 | |
| 115 | 0/0 | ||
| 29.04.2011 | CS/Sins AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8611 | R/N100 A au chrono |
13 / 65 | Weber, Raffael |
| 2011.6212 | 20 / 15 | 206185 | |
| 100 | 0 | ||
| 29.04.2011 | CS/Sins AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8611 | R/N105 En deux phases |
2 / 63 | Weber, Raffael |
| 2011.6215 | 80 / 45 | 206185 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Dagmersellen LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8377 | R100 A au chrono |
7 / 70 | Weber, Raffael |
| 2011.6093 | 35 / 20 | 206185 | |
| 100 | 0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Dagmersellen LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8377 | R105 En deux phases |
19 / 70 | Weber, Raffael |
| 2011.6096 | 20 / 15 | 206185 | |
| 105 | 0/4 | ||
| 16.04.2011 | CS/Hitzkirch LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8369 | R100 A au chrono |
8 / 52 | Weber, Raffael |
| 2011.5821 | 30 / 15 | 206185 | |
| 100 | 0 | ||
| 17.04.2011 | CS/Hitzkirch LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8369 | R/N115 En deux phases |
5 / 54 | Weber, Raffael |
| 2011.5827 | 65 / 60 | 206185 | |
| 115 | 0/0 | ||
| 10.04.2011 | CS/Oberkulm AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8599 | R100 A au chrono |
19 / 67 | Weber, Raffael |
| 2011.5496 | 20 / 15 | 206185 | |
| 100 | 0 | ||
| 10.04.2011 | CS/Oberkulm AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8599 | R100 En deux phases |
8 / 65 | Weber, Raffael |
| 2011.5497 | 30 / 15 | 206185 | |
| 100 | 0/0 | ||
| 27.03.2011 | CS/Eschenbach LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8359 | R/N100 A au chrono |
17 / 57 | Weber, Raffael |
| 2011.5084 | 20 / 15 | 206185 | |
| 100 | 0 | ||
| 25.02.2011 | CS/Hildisrieden LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8350 | R/N100 A au chrono |
12 / 54 | Weber, Raffael |
| 2011.4340 | 20 / 15 | 206185 | |
| 100 | 0 | ||


