Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 74751 |
| Nom | CALVINA III CH |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Demi-Sang Suisse |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 03.04.2000 |
| Pays d'origine | SUI |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | CH-009050702 |
| ID de race (Suisse) | CH-009050702 |
| Père | COCKNEY II |
| Mère | ARGENTINA-VZ |
| Père/Mère | ARGENTINUS 33026 |
| Propriétaire | Letter Rudolf |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2011 | 0 | 0 | 820 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 820 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 710 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 02.10.2011 | CS/Winterthur ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8788 | R/N120 A au chrono |
11 / 66 | Letter, Rudolf |
| 2011.12730 | 40 / 54 | 2483 | |
| 120 | 0 | ||
| 23.09.2011 | CS/Neuendorf SO | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8505 | R/N125 A au chrono |
3 / 62 | Letter, Rudolf |
| 2011.12569 | 130 / 144 | 2483 | |
| 125 | 0 | ||
| 05.09.2011 | CS/Humlikon ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8768 | N115 A au chrono |
2 / 43 | Letter, Rudolf |
| 2011.11932 | 120 / 90 | 2483 | |
| 115 | 0 | ||
| 05.09.2011 | CS/Humlikon ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8768 | N115 En deux phases |
7 / 43 | Letter, Rudolf |
| 2011.11933 | 45 / 40 | 2483 | |
| 115 | 0/4 | ||
| 28.08.2011 | CS/Hüntwangen ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8749 | R/N120 A au chrono |
3 / 74 | Letter, Rudolf |
| 2011.11406 | 130 / 144 | 2483 | |
| 120 | 0 | ||
| 17.08.2011 | CS/Sursee LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8485 | N120 A au chrono |
21 / 67 | Letter, Rudolf |
| 2011.11223 | – / 54 | 2483 | |
| 120 | 0 | ||
| 07.07.2011 | CS/Turbenthal ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8704 | N125 A au chrono |
17 / 64 | Letter, Rudolf |
| 2011.9499 | 40 / 54 | 2483 | |
| 125 | 4 | ||
| 01.07.2011 | CS/Balsthal SO | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8443 | R/N120 A au chrono |
10 / 65 | Letter, Rudolf |
| 2011.9789 | 40 / 54 | 2483 | |
| 120 | 0 | ||
| 20.05.2011 | CS/Zug ZG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8643 | R/N120 A au chrono |
4 / 66 | Letter, Rudolf |
| 2011.7284 | 105 / 126 | 2483 | |
| 120 | 0 | ||
| 25.02.2011 | CS/Erlen TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8021 | N115 A au chrono |
10 / 56 | Letter, Rudolf |
| 2011.4391 | 30 / 30 | 2483 | |
| 115 | 0 | ||
| 25.02.2011 | CS/Erlen TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8021 | N115 En deux phases |
10 / 56 | Letter, Rudolf |
| 2011.4392 | 30 / 30 | 2483 | |
| 115 | 0/4 | ||


