Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 75051 |
| Name | OVATION |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | USA09770 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Holland |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 01.01.1996 |
| Ursprungsland | NED |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | ––– |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | RAMPA |
| Mutter | ANNASETTE |
| Vater/Mutter | ARGENTAN |
| Besitzer | Engetschwiler Céline |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 3'960 | 0 | 4'720 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 4'720 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |


