Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 75051 |
| Nom | OVATION |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | USA09770 |
| Transponder | ––– |
| Race | Hollande |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 01.01.1996 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | ––– |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | RAMPA |
| Mère | ANNASETTE |
| Père/Mère | ARGENTAN |
| Propriétaire | Engetschwiler Céline |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 315 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 315 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 435 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 11.04.2012 | CH/St. Gallen OFFA SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8255 | R/N115 A chrono + 1 barr A chrono |
2 / 15 | Engetschwiler, Céline |
| 2012.6208 | 120 / 90 | 246933 | |
| 115 | 0/0 | ||
| 13.04.2012 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8038 | R105 A au chrono |
14 / 48 | Engetschwiler, Céline |
| 2012.5862 | 20 / 15 | 246933 | |
| 105 | 0 | ||
| 13.04.2012 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8038 | R105 En deux phases |
3 / 49 | Engetschwiler, Céline |
| 2012.5864 | 65 / 40 | 246933 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 08.03.2012 | CS/Oberriet SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8511 | R/N115 En deux phases |
5 / 59 | Engetschwiler, Céline |
| 2012.4742 | 65 / 60 | 246933 | |
| 115 | 0/0 | ||
| 03.03.2012 | CS/Wil SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8509 | R/N110 A au chrono |
9 / 30 | Engetschwiler, Céline |
| 2012.4465 | 35 / 30 | 246933 | |
| 110 | 0 | ||
| 24.02.2012 | CS/Erlen TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8012 | R/N105 A au chrono |
3 / 81 | Engetschwiler, Céline |
| 2012.4424 | 65 / 40 | 246933 | |
| 105 | 0 | ||
| 24.02.2012 | CS/Erlen TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8012 | R/N105 En deux phases |
3 / 68 | Engetschwiler, Céline |
| 2012.4425 | 65 / 40 | 246933 | |
| 105 | 0/0 | ||


