Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 77796 |
| Name | TIERS ABOVE |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | ––– |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Vollblut |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 10.04.1998 |
| Ursprungsland | GER |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | GER00000471 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | SECOND SET |
| Mutter | TSARINA |
| Vater/Mutter | ASPROS |
| Besitzer | Styger Esther |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |


