Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 77796 |
| Nom | TIERS ABOVE |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Pur-sang |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 10.04.1998 |
| Pays d'origine | GER |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | GER00000471 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | SECOND SET |
| Mère | TSARINA |
| Père/Mère | ASPROS |
| Propriétaire | Styger Esther |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |


