Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 78640 |
| Nom | ZARINA KWG CH |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Demi-Sang Suisse |
| Robe | alezan |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 07.04.2001 |
| Pays d'origine | SUI |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 07AA374 |
| ID de race (Suisse) | 07AA374 |
| Père | ABANOS |
| Mère | ZIGEUNERIN H |
| Père/Mère | NURZEUS |
| Propriétaire | Bernegger Ueli |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |


