Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 81519 |
| Nom | RAVENNA F |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | 103KS65 |
| Transponder | ––– |
| Race | Oldenbourg |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 14.03.2002 |
| Pays d'origine | GER |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | DE 433 330028702 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | RAMONUS |
| Mère | MALAYKA |
| Père/Mère | GLORIOSO |
| Propriétaire | Furger Christian |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 108 |
| 2011 | 0 | 0 | 609 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 717 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 705 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 31.03.2012 | CS/Buchs ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8527 | R/N125 A au chrono |
11 / 70 | Furger, Rebecca |
| 2012.5369 | 40 / 54 | 257441 | |
| 125 | 0 | ||
| 12.01.2012 | CSI-A AMAT/Basel St. Jakobshalle BS | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8006 | International A au chrono |
8 / 58 | Furger, Rebecca |
| 2012.4052 | 75 / 54 | 257441 | |
| 120 | 0 | ||
| 26.12.2011 | CS/Wängi TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8816 | R125 A chrono + 1 barr A chrono |
10 / 38 | Furger, Rebecca |
| 2011.14056 | 40 / 54 | 257441 | |
| 125 | 4 | ||
| 26.11.2011 | CS/Elgg ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8814 | R/N125 En deux phases |
20 / 70 | Furger, Rebecca |
| 2011.13801 | 40 / 54 | 257441 | |
| 125 | 0/12 | ||
| 15.10.2011 | CSN/Kandern-Thannenkirch (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9578 | Classe L Saut A au chrono |
2 / 26 | Furger, Rebecca |
| 2011.13216 | 120 / 90 | 257441 | |
| – | 0 | ||
| 24.09.2011 | CS/Neuendorf SO | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8505 | J125 En deux phases |
14 / 51 | Furger, Rebecca |
| 2011.12574 | 40 / 54 | 257441 | |
| 125 | 0/4 | ||
| 19.08.2011 | CS/Birmensdorf ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8739 | R/N125 En deux phases |
10 / 36 | Furger, Rebecca |
| 2011.11182 | 40 / 54 | 257441 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 30.07.2011 | CS/Holziken AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8467 | R/N115 A chrono + 1 barr A chrono |
16 / 70 | Furger, Rebecca |
| 2011.10486 | 30 / 30 | 257441 | |
| 115 | 0/4 | ||
| 17.07.2011 | CS/Lausen Galms BL | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8217 | R/N110 A au chrono |
9 / 37 | Furger, Rebecca |
| 2011.9817 | 35 / 30 | 257441 | |
| 110 | 0 | ||
| 17.07.2011 | CS/Lausen Galms BL | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8217 | R/N110 A chrono + 1 barr A chrono |
9 / 32 | Furger, Rebecca |
| 2011.9820 | 35 / 30 | 257441 | |
| 110 | 0/4 | ||
| 16.06.2011 | CSN/Ichenheim (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9265 | Classe M* Saut A au chrono |
7 / 83 | Furger, Rebecca |
| 2011.8978 | 45 / 72 | 257441 | |
| – | 0 | ||
| 16.06.2011 | CSN/Ichenheim (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9265 | Classe L Saut A au chrono |
10 / 99 | Furger, Rebecca |
| 2011.8979 | 30 / 30 | 257441 | |
| – | 0 | ||
| 12.06.2011 | CS/Kirchdorf AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8667 | R/N115 En deux phases |
18 / 57 | Furger, Rebecca |
| 2011.8618 | 30 / 30 | 257441 | |
| 115 | 0/4 | ||
| 15.05.2011 | CS/Oberwil BL | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8201 | R/N110 A au chrono |
10 / 36 | Furger, Rebecca |
| 2011.6753 | 30 / 30 | 257441 | |
| 110 | 0 | ||
| 08.04.2011 | CSN/Kandern-Tannenkirch (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9029 | Classe L Saut A au chrono |
9 / 28 | Furger, Rebecca |
| 2011.5677 | 35 / 30 | 257441 | |
| – | 0.5 | ||
| 09.01.2011 | CS/Dielsdorf Lägern ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8018 | R II En deux phases |
8 / 31 | Furger, Rebecca |
| 2011.4005 | 40 / 21 | 257441 | |
| – | 0.5 | ||


