Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 81634 |
| Name | DRAGEUR CH |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | ––– |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Schweizer WB |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 01.02.2003 |
| Ursprungsland | SUI |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 24AA723 |
| Zucht-ID Schweiz | 24AA723 |
| Vater | DALOUBET D'EVORDES |
| Mutter | GAME |
| Vater/Mutter | CONCORDE |
| Besitzer | Ducoli Federica |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2011 | 0 | 0 | 15 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 15 | |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | ||
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8561 | B70 A |
1 / 17 | Ducoli, Federica |
| 2011.12042 | – / 3 | 274411 | |
| 70 | 0 | ||
| 11.06.2011 | CS/Curio TI | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8562 | B75 A Zm |
5 / 18 | Ducoli, Federica |
| 2011.8215 | – / 6 | 274411 | |
| 75 | 0 | ||
| 07.05.2011 | CS/Losone TI | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8554 | B70 A |
1 / 20 | Ducoli, Federica |
| 2011.6419 | – / 3 | 274411 | |
| 70 | 0 | ||
| 07.05.2011 | CS/Losone TI | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8554 | B70 A |
1 / 22 | Ducoli, Federica |
| 2011.6432 | – / 3 | 274411 | |
| 70 | 0 | ||


