Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 82054 |
| Name | POLAND |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI41094 |
| Transponder | 528210000467289 |
| Rasse | Oldenburg |
| Farbe | Schimmel |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 24.06.2001 |
| Ursprungsland | NED |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | DE 433 331571101 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | POLYDOX |
| Mutter | GRACE |
| Vater/Mutter | GRAN CORRADO |
| Besitzer | Freimüller Paul |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| 2009 | 0 | 152 | 0 | 1'477 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 2'052 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2010 | 0 | 0 | 918 |
| 2009 | 0 | 0 | 2'090 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 3'008 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 29.08.2010 | CS/Hüntwangen/Rafzerfeld ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8742 | RIII/MI Zweiphasenspringen |
12 / 68 | Freimüller, Melanie |
| 2010.11474 | 40 / 90 | 231526 | |
| – | 0/0 | ||
| 21.08.2010 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8053 | M I C |
8 / 60 | Freimüller, Melanie |
| 2010.11147 | 50 / 90 | 231526 | |
| – | |||
| 03.07.2010 | CS/Andelfingen ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8686 | RIII/MI A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP |
5 / 26 | Freimüller, Melanie |
| 2010.9923 | 85 / 108 | 231526 | |
| – | 0+0=0 | ||
| 17.06.2010 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8050 | M I Zweiphasenspringen |
8 / 61 | Freimüller, Melanie |
| 2010.8492 | 50 / 90 | 231526 | |
| – | 0/0 | ||
| 08.04.2010 | CSI**/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8009 | International A Zm |
14 / 84 | Freimüller, Melanie |
| 2010.5801 | 50 / 90 | 231526 | |
| 125 | 0 | ||
| 09.04.2010 | CSI**/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8009 | International C |
14 / 54 | Freimüller, Melanie |
| 2010.5807 | 80 / 90 | 231526 | |
| 125 | |||
| 10.04.2010 | CSI**/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8009 | International A Zm + 1 St A Zm |
10 / 51 | Freimüller, Melanie |
| 2010.5808 | 50 / 90 | 231526 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 01.04.2010 | CS/Müntschemier BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8365 | RIII/MI A Zm |
7 / 62 | Freimüller, Melanie |
| 2010.5608 | 60 / 90 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 21.03.2010 | CS/Eschlikon TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8562 | RIII/MI A Zm |
8 / 40 | Freimüller, Melanie |
| 2010.4955 | 50 / 90 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 21.03.2010 | CS/Eschlikon TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8562 | RIII/MI A Zm |
7 / 38 | Freimüller, Melanie |
| 2010.4956 | 60 / 90 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 26.12.2009 | CS/Wängi TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8825 | M I A Zm |
1 / 43 | Freimüller, Melanie |
| 2009.13942 | 200 / 198 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 15.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9430 | International A Zm + 1 St A Zm |
8 / 127 | Freimüller, Melanie |
| 2009.12804 | 120 / 90 | 231526 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 08.10.2009 | CSI-J-A/Chevenez JU | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8029 | International Zweiphasenspringen |
3 / 86 | Freimüller, Melanie |
| 2009.12632 | 180 / 144 | 231526 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 08.10.2009 | CSI-J-A/Chevenez JU | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8029 | International A Zm |
7 / 76 | Freimüller, Melanie |
| 2009.12662 | 60 / 90 | 231526 | |
| 125 | 0 | ||
| 25.09.2009 | CSI**/San Lazzaro di Savena (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9406 | International A Zm + 1 St A Zm |
8 / 51 | Freimüller, Melanie |
| 2009.12351 | 32 / 200 | 231526 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 07.09.2009 | CS/Humlikon ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8778 | M I A Zm |
4 / 62 | Freimüller, Melanie |
| 2009.11934 | 105 / 126 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 23.08.2009 | CS/Winterthur ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8745 | RIII/MI A Zm |
17 / 60 | Freimüller, Melanie |
| 2009.11248 | 40 / 90 | 231526 | |
| – | 4 | ||
| 13.08.2009 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8046 | M I Zweiphasenspringen |
1 / 46 | Freimüller, Melanie |
| 2009.11054 | 200 / 198 | 231526 | |
| – | 0/0 | ||
| 14.08.2009 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8046 | M I C |
5 / 46 | Freimüller, Melanie |
| 2009.11055 | 85 / 108 | 231526 | |
| – | |||
| 09.08.2009 | CS/Seon AG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8735 | RIII/MI A Zm |
12 / 55 | Freimüller, Melanie |
| 2009.10733 | 40 / 90 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 21.05.2009 | CS/Zug ZG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8644 | RIII/MI Zweiphasenspringen |
9 / 56 | Freimüller, Melanie |
| 2009.7302 | 40 / 90 | 231526 | |
| – | 0/0 | ||
| 26.04.2009 | CS/Horn TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8612 | RIII/MI A Zm + 1 St A Zm |
20 / 66 | Freimüller, Melanie |
| 2009.6238 | 40 / 90 | 231526 | |
| – | 0/ausg. | ||
| 16.04.2009 | CSI-J-A/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8011 | International A Zm |
13 / 90 | Freimüller, Melanie |
| 2009.5764 | 40 / 90 | 231526 | |
| 120 | 0 | ||
| 16.04.2009 | CSI-J-A/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8011 | International A Zm |
18 / 94 | Freimüller, Melanie |
| 2009.5780 | 50 / 90 | 231526 | |
| 125 | 0 | ||
| 04.04.2009 | CS/Buchs ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8588 | RIII/MI A Zm |
10 / 47 | Freimüller, Melanie |
| 2009.5361 | 40 / 90 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 07.03.2009 | CS/Oberriet SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8087 | RIII/MI A Zm |
7 / 48 | Freimüller, Melanie |
| 2009.4719 | 60 / 90 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 07.03.2009 | CS/Oberriet SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8087 | RIII/MI Zweiphasenspringen |
4 / 51 | Freimüller, Melanie |
| 2009.4721 | 105 / 126 | 231526 | |
| – | 0/0 | ||
| 10.01.2009 | CS/Henau SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8064 | RIII/MI A Zm |
15 / 56 | Freimüller, Melanie |
| 2009.4046 | 40 / 90 | 231526 | |
| – | 0 | ||


