Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 82087 |
| Name | CAROLINE XV |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI40385 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Belgien |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 30.04.2002 |
| Ursprungsland | BEL |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | BEL-W-206336-BWP |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | TOULON |
| Mutter | ELENA |
| Vater/Mutter | RAMIRO |
| Besitzer | Mändli Gerold |
| Mitbesitzer | Mändli Katharina |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 565 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2009 | 0 | 0 | 612 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 612 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 13.08.2009 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8046 | M I Zweiphasenspringen |
3 / 46 | Freimüller, Paul |
| 2009.11054 | 130 / 144 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 15.08.2009 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8046 | M I A Zm |
3 / 42 | Freimüller, Paul |
| 2009.11056 | 130 / 144 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 09.08.2009 | CS/Seon AG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8735 | RIII/MI A Zm |
4 / 55 | Freimüller, Paul |
| 2009.10733 | 105 / 126 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 09.08.2009 | CS/Seon AG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8735 | RIII/MI Zweiphasenspringen |
1 / 55 | Freimüller, Paul |
| 2009.10734 | 200 / 198 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||


