Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 82087 |
| Name | CAROLINE XV |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI40385 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Belgien |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 30.04.2002 |
| Ursprungsland | BEL |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | BEL-W-206336-BWP |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | TOULON |
| Mutter | ELENA |
| Vater/Mutter | RAMIRO |
| Besitzer | Mändli Gerold |
| Mitbesitzer | Mändli Katharina |
| Gewinnsumme Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |


