Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 82087 |
| Nom | CAROLINE XV |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | SUI40385 |
| Transponder | ––– |
| Race | Belgique |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 30.04.2002 |
| Pays d'origine | BEL |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | BEL-W-206336-BWP |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | TOULON |
| Mère | ELENA |
| Père/Mère | RAMIRO |
| Propriétaire | Mändli Gerold |
| Copropriétaire | Mändli Katharina |
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |


