Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 83829 |
| Name | PICSOU DE GRANDRY |
| UELN | 25000103180245L |
| FEI Pass-Nr. | 103FA01 |
| Transponder | 250259600262719 |
| Rasse | Frankreich |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 01.04.2003 |
| Ursprungsland | FRA |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 03 180 245 L |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | BONHOMME II |
| Mutter | JUBILEE DES BROCHES |
| Vater/Mutter | DOMINO DE MOYON |
| Besitzer | Lienhard Jürg |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 243 | 0 | 1'733 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 1'733 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2011 | 0 | 0 | 900 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 900 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 19.11.2011 | CS/Rüti ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8811 | R125 Zweiphasenspringen |
7 / 53 | Schnyder, Tamara |
| 2011.13716 | – / 72 | 130504 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 22.10.2011 | CS/Sulgen TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8799 | R/N125 A Zm |
14 / 52 | Schnyder, Tamara |
| 2011.13125 | – / 54 | 130504 | |
| 125 | 4 | ||
| 22.10.2011 | CS/Sulgen TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8799 | R/N125 Zweiphasenspringen |
5 / 55 | Schnyder, Tamara |
| 2011.13126 | – / 108 | 130504 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 02.10.2011 | CS/Winterthur ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8788 | R/N120 A Zm |
3 / 66 | Schnyder, Tamara |
| 2011.12730 | – / 144 | 130504 | |
| 120 | 0 | ||
| 19.08.2011 | CS/Birmensdorf ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8739 | R/N120 A Zm |
8 / 49 | Schnyder, Tamara |
| 2011.11181 | – / 54 | 130504 | |
| 120 | 0 | ||
| 01.05.2011 | CS/Amriswil TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8025 | R125 A Zm |
5 / 30 | Schnyder, Tamara |
| 2011.6265 | – / 108 | 130504 | |
| 125 | 0 | ||
| 19.03.2011 | CS/Eschlikon TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8547 | R/N125 A Zm |
1 / 47 | Schnyder, Tamara |
| 2011.4907 | – / 198 | 130504 | |
| 125 | 0 | ||
| 26.02.2011 | CS/Hildisrieden LU | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8350 | R120 A Zm |
5 / 54 | Schnyder, Tamara |
| 2011.4345 | – / 108 | 130504 | |
| 120 | 0 | ||
| 26.02.2011 | CS/Hildisrieden LU | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8350 | R125 A Zm + 1 St A Zm |
12 / 50 | Schnyder, Tamara |
| 2011.4347 | – / 54 | 130504 | |
| 125 | 0/4 | ||


