Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 83829 |
| Nom | PICSOU DE GRANDRY |
| UELN | 25000103180245L |
| No passeport FEI | 103FA01 |
| Transponder | 250259600262719 |
| Race | France |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 01.04.2003 |
| Pays d'origine | FRA |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 03 180 245 L |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | BONHOMME II |
| Mère | JUBILEE DES BROCHES |
| Père/Mère | DOMINO DE MOYON |
| Propriétaire | Lienhard Jürg |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2011 | 0 | 0 | 900 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 900 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 775 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 19.11.2011 | CS/Rüti ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8811 | R125 En deux phases |
7 / 53 | Schnyder, Tamara |
| 2011.13716 | 60 / 72 | 130504 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 22.10.2011 | CS/Sulgen TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8799 | R/N125 A au chrono |
14 / 52 | Schnyder, Tamara |
| 2011.13125 | 40 / 54 | 130504 | |
| 125 | 4 | ||
| 22.10.2011 | CS/Sulgen TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8799 | R/N125 En deux phases |
5 / 55 | Schnyder, Tamara |
| 2011.13126 | 85 / 108 | 130504 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 02.10.2011 | CS/Winterthur ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8788 | R/N120 A au chrono |
3 / 66 | Schnyder, Tamara |
| 2011.12730 | 130 / 144 | 130504 | |
| 120 | 0 | ||
| 19.08.2011 | CS/Birmensdorf ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8739 | R/N120 A au chrono |
8 / 49 | Schnyder, Tamara |
| 2011.11181 | 50 / 54 | 130504 | |
| 120 | 0 | ||
| 01.05.2011 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8025 | R125 A au chrono |
5 / 30 | Schnyder, Tamara |
| 2011.6265 | 85 / 108 | 130504 | |
| 125 | 0 | ||
| 19.03.2011 | CS/Eschlikon TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8547 | R/N125 A au chrono |
1 / 47 | Schnyder, Tamara |
| 2011.4907 | 200 / 198 | 130504 | |
| 125 | 0 | ||
| 26.02.2011 | CS/Hildisrieden LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8350 | R120 A au chrono |
5 / 54 | Schnyder, Tamara |
| 2011.4345 | 85 / 108 | 130504 | |
| 120 | 0 | ||
| 26.02.2011 | CS/Hildisrieden LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8350 | R125 A chrono + 1 barr A chrono |
12 / 50 | Schnyder, Tamara |
| 2011.4347 | 40 / 54 | 130504 | |
| 125 | 0/4 | ||


