Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 83830 |
| Nom | PEARL D'ARGOUGES |
| UELN | 25000103200508L |
| No passeport FEI | 102PA30 |
| Transponder | 250259600273716 |
| Race | France |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 27.05.2003 |
| Pays d'origine | FRA |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 03 200 508 L |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | DIAMANT DE SEMILLY |
| Mère | EGERIE DE LA MARE |
| Père/Mère | DOUBLE ESPOIR |
| Propriétaire | Vorpe François |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 3'115 |
| 2011 | 0 | 0 | 2'700 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 5'815 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 1'056 | 0 | 2'326 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1'895 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 4'221 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 01.05.2012 | CS/Uster ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8024 | N140 A au chrono |
5 / 77 | Ruflin, Reto |
| 2012.6561 | 250 / 510 | 129041 | |
| 140 | 0 | ||
| 12.04.2012 | CSI***/Neuendorf SO | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8017 | International A au chrono |
2 / 132 | Ruflin, Reto |
| 2012.6072 | 480 / 360 | 129041 | |
| 135 | 0 | ||
| 15.04.2012 | CSI***/Neuendorf SO | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8017 | International En deux phases |
3 / 92 | Ruflin, Reto |
| 2012.6078 | 576 / 680 | 129041 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 21.03.2012 | CS/Müntschemier BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8267 | R/N135 En deux phases |
1 / 59 | Ruflin, Reto |
| 2012.5475 | 300 / 440 | 129041 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 03.04.2012 | CS/Müntschemier BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8267 | N140 A au chrono |
2 / 67 | Ruflin, Reto |
| 2012.5496 | 480 / 765 | 129041 | |
| 140 | 0 | ||
| 11.03.2012 | CS/Bern BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8058 | R/N130 A au chrono |
2 / 55 | Ruflin, Reto |
| 2012.4910 | 240 / 360 | 129041 | |
| 130 | 0 | ||
| 06.05.2011 | CS/Le Mont s/Lausanne VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8054 | N135 En deux phases |
3 / 108 | Ruflin, Reto |
| 2011.7306 | 195 / 320 | 129041 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 06.05.2011 | CS/Le Mont s/Lausanne VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8054 | N140 A au chrono |
9 / 105 | Ruflin, Reto |
| 2011.7307 | 120 / 255 | 129041 | |
| 140 | 0 | ||
| 08.05.2011 | CS/Le Mont s/Lausanne VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8054 | N140 A au chrono |
2 / 79 | Ruflin, Reto |
| 2011.7317 | 480 / 765 | 129041 | |
| 140 | 0 | ||
| 07.04.2011 | CSI*/Neuendorf SO | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8008 | International A au chrono |
2 / 81 | Ruflin, Reto |
| 2011.5533 | 500 / 360 | 129041 | |
| 130 | 0 | ||
| 20.03.2011 | CS/Avenches/IENA VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8254 | N130 A au chrono |
2 / 55 | Ruflin, Reto |
| 2011.4922 | 240 / 360 | 129041 | |
| 130 | 0 | ||
| 12.03.2011 | CS/Bern BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8017 | R/N130 A au chrono |
8 / 62 | Ruflin, Reto |
| 2011.4625 | 70 / 120 | 129041 | |
| 130 | 0 | ||
| 18.02.2011 | CS/Hildisrieden LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8350 | R/N130 A au chrono |
4 / 69 | Ruflin, Reto |
| 2011.4350 | 160 / 280 | 129041 | |
| 130 | 0 | ||
| 26.02.2011 | CS/Erlen TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8021 | R/N135 A chrono + 1 barr A chrono |
12 / 54 | Ruflin, Reto |
| 2011.4396 | 60 / 120 | 129041 | |
| 135 | 0/4 | ||
| 11.02.2011 | CS/Bülach ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8020 | RIV/MII A chrono + 1 barr A chrono |
8 / 43 | Ruflin, Reto |
| 2011.4260 | 70 / 120 | 129041 | |
| – | 0/4 | ||


