Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 84334 |
| Nom | COLONEL EGE |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Holstein |
| Robe | gris |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 04.04.2003 |
| Pays d'origine | GER |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | DE421000120203 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | COLMAN |
| Mère | KALAHARI EG |
| Père/Mère | CASCABELLE |
| Propriétaire | Borel Nicole |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 90 |
| 2011 | 0 | 0 | 400 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 490 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 530 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 21.04.2012 | CS/Rüti ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8537 | R/N110 A au chrono |
13 / 69 | Borel, Nicole |
| 2012.5904 | 30 / 30 | 116677 | |
| 110 | 0 | ||
| 17.03.2012 | CS/Holziken AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8264 | R/N110 A au chrono |
16 / 60 | Borel, Nicole |
| 2012.5099 | 30 / 30 | 116677 | |
| 110 | 0 | ||
| 11.03.2012 | CS/Schaffhausen SH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8512 | R110 A au chrono |
11 / 52 | Borel, Nicole |
| 2012.5209 | 30 / 30 | 116677 | |
| 110 | 0 | ||
| 05.11.2011 | CS/Fehraltorf ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8807 | R/N115 A au chrono |
17 / 60 | Borel, Nicole |
| 2011.13399 | 30 / 30 | 116677 | |
| 115 | 0 | ||
| 14.10.2011 | CS/Buchs ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8797 | R/N115 En deux phases |
13 / 50 | Borel, Nicole |
| 2011.12961 | 30 / 30 | 116677 | |
| 115 | 0/4 | ||
| 01.10.2011 | CS/Winterthur ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8788 | R/N110 En deux phases |
8 / 49 | Borel, Nicole |
| 2011.12722 | 40 / 30 | 116677 | |
| 110 | 0/0 | ||
| 01.10.2011 | CS/Winterthur ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8788 | R/N115 A au chrono |
11 / 49 | Borel, Nicole |
| 2011.12726 | 30 / 30 | 116677 | |
| 115 | 0 | ||
| 14.08.2011 | CS/Thayngen SH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8735 | R/N115 A chrono + 1 barr A chrono |
7 / 34 | Borel, Nicole |
| 2011.10792 | 45 / 40 | 116677 | |
| 115 | 0/4 | ||
| 02.07.2011 | CS/Buchs ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8694 | R/N115 A chrono + 1 barr A chrono |
13 / 61 | Borel, Nicole |
| 2011.9353 | 30 / 30 | 116677 | |
| 115 | 0/0 | ||
| 25.06.2011 | CS/Lenzburg AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8437 | R115 A au chrono |
14 / 67 | Borel, Nicole |
| 2011.8882 | 30 / 30 | 116677 | |
| 115 | 0 | ||
| 12.06.2011 | CS/Kirchdorf AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8667 | R/N115 En deux phases |
14 / 57 | Borel, Nicole |
| 2011.8618 | 30 / 30 | 116677 | |
| 115 | 0/0 | ||
| 04.06.2011 | CH/Würenlos AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8660 | R/N115 A chrono + 1 barr A chrono |
8 / 36 | Borel, Nicole |
| 2011.7744 | 40 / 30 | 116677 | |
| 115 | 0/6 | ||
| 23.04.2011 | CS/Schaffhausen SH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8606 | R110 A au chrono |
11 / 54 | Borel, Nicole |
| 2011.6173 | 30 / 30 | 116677 | |
| 110 | 0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Schaffhausen SH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8606 | R110 A chrono + 1 barr A chrono |
9 / 52 | Borel, Nicole |
| 2011.6174 | 35 / 30 | 116677 | |
| 110 | 0/0 | ||
| 10.04.2011 | CS/Basel Schänzli BS | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8191 | R/N115 A chrono + 1 barr A chrono |
8 / 66 | Borel, Nicole |
| 2011.5559 | 40 / 30 | 116677 | |
| 115 | 0/0 | ||
| 01.04.2011 | CS/Buchs ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8594 | R/N115 En deux phases |
11 / 65 | Borel, Nicole |
| 2011.5209 | 30 / 30 | 116677 | |
| 115 | 0/0 | ||


