Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 84709 |
| Name | VIRGINIA II |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI40657 |
| Transponder | 528210000584982 |
| Rasse | Holland |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 06.04.2002 |
| Ursprungsland | NED |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 02.01689 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | OKLUND |
| Mutter | RAPARDIE |
| Vater/Mutter | IROKO |
| Besitzer | Juri Adolfo |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 28'119 | 0 | 30'814 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 30'814 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2012 | 0 | 0 | 1'360 |
| 2011 | 0 | 0 | 5'860 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 7'220 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 12.01.2012 | CSI*****/Basel St. Jakobshalle BS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8005 | International A Zm |
4 / 50 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4059 | – / 595 | 231138 | |
| 145 | 0 | ||
| 14.01.2012 | CSI*****/Basel St. Jakobshalle BS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8005 | International C |
2 / 36 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4065 | – / 765 | 231138 | |
| 145 | |||
| 26.11.2011 | CS/Elgg ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8814 | N140 A Zm + 1 St A Zm |
4 / 27 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13805 | – / 595 | 231138 | |
| 140 | 0/4 | ||
| 19.11.2011 | CS/Rüti ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8811 | N140 A Zm |
1 / 53 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13719 | – / 935 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 20.10.2011 | CSI***/Manerbio (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9529B | International Zweiphasenspringen |
7 / 94 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13075 | – / 160 | 231138 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 15.10.2011 | CS/Buchs ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8797 | R/N130 A Zm |
18 / 70 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12966 | – / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 07.09.2011 | CSI***/Humlikon ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9402 | International A Zm |
11 / 46 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11897 | – / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 02.09.2011 | CS/Lugano TI | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8560 | R/N135 Zweiphasenspringen |
20 / 65 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12123 | – / 120 | 231138 | |
| 135 | 0/2 | ||
| 03.09.2011 | CS/Lugano TI | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8560 | N140 A Zm |
1 / 66 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12132 | – / 935 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 28.08.2011 | CS/Hüntwangen ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8749 | R/N130 A Zm |
11 / 100 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11410 | – / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 18.08.2011 | CSI***/Royan (FRA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9322 | International C |
11 / 51 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11041 | – / 255 | 231138 | |
| 140 | |||
| 06.08.2011 | CS/St. Moritz GR | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8725 | R/N135 A Zm |
3 / 26 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10830 | – / 320 | 231138 | |
| 135 | 0 | ||
| 21.07.2011 | CSI***/Ascona TI | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8026 | International A Zm |
17 / 70 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10037 | – / 120 | 231138 | |
| 135 | 0 | ||
| 16.07.2011 | CS/Porrentruy/Mont-de-Coeuve JU | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8029 | R/N135 Zweiphasenspringen |
10 / 58 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10123 | – / 120 | 231138 | |
| 135 | 0/0.75 | ||
| 30.06.2011 | SM/CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8004 | N140 A Zm |
14 / 45 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.9158 | – / 255 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 05.04.2011 | CSI***/Arezzo (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8840 | International A Zm |
37 / 148 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.5512 | – / 120 | 231138 | |
| 135 | 0 | ||
| 15.03.2011 | CSI***/Arezzo (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8837 | International Zweiphasenspringen |
12 / 71 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.4768 | – / 255 | 231138 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 15.03.2011 | CSI***/Arezzo (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8837 | International A Zm + 1 St A Zm |
18 / 70 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.4782 | – / 255 | 231138 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 12.03.2011 | CH/Oberriet SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8306 | N140 A Zm + 1 St A Zm |
1 / 27 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.4709 | – / 935 | 231138 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 26.02.2011 | CS/Erlen TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8021 | R/N135 A Zm + 1 St A Zm |
15 / 54 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.4396 | – / 120 | 231138 | |
| 135 | 0/4 | ||


