Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 84709 |
| Nom | VIRGINIA II |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | SUI40657 |
| Transponder | 528210000584982 |
| Race | Hollande |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 06.04.2002 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 02.01689 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | OKLUND |
| Mère | RAPARDIE |
| Père/Mère | IROKO |
| Propriétaire | Juri Adolfo |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 4'450 |
| 2011 | 0 | 0 | 5'860 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 10'310 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 2'397 | 0 | 14'982 |
| 2011 | 0 | 509 | 0 | 3'434 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 18'416 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 07.04.2012 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8038 | N135 En deux phases |
6 / 86 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.5849 | 105 / 200 | 231138 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 07.04.2012 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8038 | N140 A au chrono |
1 / 61 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.5854 | 600 / 935 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 09.04.2012 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8038 | N145 A au chrono |
2 / 40 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.5857 | 480 / 765 | 231138 | |
| 145 | 0 | ||
| 06.03.2012 | CSI**/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758G | International A chrono + 1 barr A chrono |
1 / 0 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4706 | 2'325 / 935 | 231138 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 28.02.2012 | CSI**/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758D | International A chrono + 1 barr A chrono |
15 / 100 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4663 | 72 / 255 | 231138 | |
| 140 | 0/4 | ||
| 12.01.2012 | CSI*****/Basel St. Jakobshalle BS | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8005 | International A au chrono |
4 / 50 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4059 | 3'000 / 595 | 231138 | |
| 145 | 0 | ||
| 14.01.2012 | CSI*****/Basel St. Jakobshalle BS | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8005 | International C |
2 / 36 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4065 | 8'400 / 765 | 231138 | |
| 145 | |||
| 26.11.2011 | CS/Elgg ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8814 | N140 A chrono + 1 barr A chrono |
4 / 27 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13805 | 310 / 595 | 231138 | |
| 140 | 0/4 | ||
| 19.11.2011 | CS/Rüti ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8811 | N140 A au chrono |
1 / 53 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13719 | 600 / 935 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 20.10.2011 | CSI***/Manerbio (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9529B | International En deux phases |
7 / 94 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13075 | 240 / 160 | 231138 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 15.10.2011 | CS/Buchs ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8797 | R/N130 A au chrono |
18 / 70 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12966 | 60 / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 07.09.2011 | CSI***/Humlikon ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9402 | International A au chrono |
11 / 46 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11897 | 100 / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 02.09.2011 | CS/Lugano TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8560 | R/N135 En deux phases |
20 / 65 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12123 | 60 / 120 | 231138 | |
| 135 | 0/2 | ||
| 03.09.2011 | CS/Lugano TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8560 | N140 A au chrono |
1 / 66 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12132 | 600 / 935 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 28.08.2011 | CS/Hüntwangen ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8749 | R/N130 A au chrono |
11 / 100 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11410 | 60 / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 18.08.2011 | CSI***/Royan (FRA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9322 | International C |
11 / 51 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11041 | 120 / 255 | 231138 | |
| 140 | |||
| 06.08.2011 | CS/St. Moritz GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8725 | R/N135 A au chrono |
3 / 26 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10830 | 195 / 320 | 231138 | |
| 135 | 0 | ||
| 21.07.2011 | CSI***/Ascona TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8026 | International A au chrono |
17 / 70 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10037 | 100 / 120 | 231138 | |
| 135 | 0 | ||
| 16.07.2011 | CS/Porrentruy/Mont-de-Coeuve JU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8029 | R/N135 En deux phases |
10 / 58 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10123 | 60 / 120 | 231138 | |
| 135 | 0/0.75 | ||
| 30.06.2011 | SM/CS/Schaffhausen SH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8004 | N140 A au chrono |
14 / 45 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.9158 | 120 / 255 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 05.04.2011 | CSI***/Arezzo (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8840 | International A au chrono |
37 / 148 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.5512 | 15 / 120 | 231138 | |
| 135 | 0 | ||
| 15.03.2011 | CSI***/Arezzo (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8837 | International En deux phases |
12 / 71 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.4768 | 24 / 255 | 231138 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 15.03.2011 | CSI***/Arezzo (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8837 | International A chrono + 1 barr A chrono |
18 / 70 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.4782 | 110 / 255 | 231138 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 12.03.2011 | CH/Oberriet SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8306 | N140 A chrono + 1 barr A chrono |
1 / 27 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.4709 | 600 / 935 | 231138 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 26.02.2011 | CS/Erlen TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8021 | R/N135 A chrono + 1 barr A chrono |
15 / 54 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.4396 | 60 / 120 | 231138 | |
| 135 | 0/4 | ||


