Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 85305 |
| Nom | QUITTERIE DE GRANDRY |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | 250259600129066 |
| Race | France |
| Robe | alezan |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 19.03.2004 |
| Pays d'origine | FRA |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 04 306 533 K |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | FIDELIO DU THOT |
| Mère | JIXI DES FLOTS |
| Père/Mère | DANDY DU PLAPE |
| Propriétaire | vendu |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |


