Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 86675 |
| Nom | AMOR VAN HET LINDEHOF |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | GBR14575 |
| Transponder | ––– |
| Race | Belgique |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 27.05.2000 |
| Pays d'origine | BEL |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | BEL-W-194337-BWP |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | DARCO |
| Mère | PAMINA VAN HET DOMMELHOF |
| Père/Mère | FEINSCHNITT IVD RICHTER |
| Propriétaire | Juri Adolfo |
| Copropriétaire | Fuchs Markus |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 260 |
| 2011 | 0 | 0 | 9'685 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 9'945 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 54 | 0 | 249 |
| 2011 | 0 | 5'085 | 0 | 20'143 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 20'392 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 25.03.2012 | CS/Chur GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8521 | J115 En deux phases |
11 / 38 | Mehli, Michelle |
| 2012.5395 | 30 / 30 | 261767 | |
| 115 | 4 | ||
| 16.03.2012 | CSI*/Follonica (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8749E | International A chrono + 1 barr A chrono |
6 / 15 | Mehli, Michelle |
| 2012.4938 | 54 / 90 | 261767 | |
| 120 | 4 | ||
| 17.02.2012 | CSN/Kreuth (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8810 | Classe L Saut Epreuve aux points progressifs |
3 / 0 | Mehli, Michelle |
| 2012.4434 | 100 / 80 | 261767 | |
| 1 | 44 | ||
| 11.02.2012 | CSN/Linz-Ebelsberg (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8828 | Classe L Saut A au chrono |
5 / 17 | Mehli, Michelle |
| 2012.4683 | 65 / 60 | 261767 | |
| – | 0 | ||
| 04.09.2011 | CS/Lugano TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8560 | N145 A chrono + 1 barr A |
7 / 36 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12139 | 160 / 340 | 231138 | |
| 145 | 4 | ||
| 18.08.2011 | CSI***/Royan (FRA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9322 | International A au chrono |
3 / 34 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11040 | 548 / 680 | 231138 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 16.07.2011 | CS/Porrentruy/Mont-de-Coeuve JU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8029 | N140 A au chrono |
11 / 50 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10124 | 120 / 255 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 16.06.2011 | CSIO***/Drammen (NOR) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9097 | International En deux phases |
2 / 66 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.8633 | 1'082 / 1'080 | 231138 | |
| 150 | 0/0 | ||
| 17.06.2011 | CSIO***/Drammen (NOR) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9097 | International A au chrono |
1 / 31 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.8634 | 8'686 / 935 | 231138 | |
| 145 | 0 | ||
| 02.06.2011 | CSIO*****/St. Gallen SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8000 | International En deux phases |
1 / 43 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.7790 | 3'700 / 935 | 231138 | |
| 145 | 0/0 | ||
| 25.05.2011 | CS/Dagmersellen LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8403 | N140 A chrono + 1 barr A chrono |
8 / 58 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.7596 | 130 / 255 | 231138 | |
| 140 | 0/4 | ||
| 12.05.2011 | CSI***/San Giovanni (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8956B | International A chrono + 1 barr A chrono |
5 / 133 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.6832 | 384 / 510 | 231138 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 12.05.2011 | CSI***/San Giovanni (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8956B | International A au chrono |
6 / 128 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.6842 | 288 / 425 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 30.04.2011 | CS/Uster ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8024 | N145 A chrono + 1 barr A chrono |
16 / 67 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.6553 | 120 / 255 | 231138 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 01.05.2011 | CS/Uster ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8024 | N140 A au chrono |
1 / 66 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.6554 | 600 / 935 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 01.05.2011 | CS/Uster ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8024 | N155 A au chrono+round gag.A + p.PI Epreuve qualificative Championnat Suisse élite |
8 / 54 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.6555 | 180 / 360 | 231138 | |
| 155 | 4+4=8 | ||
| 23.04.2011 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8025 | N140 A chrono + 1 barr A chrono |
7 / 96 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.6234 | 160 / 340 | 231138 | |
| 140 | 0/4 | ||
| 25.04.2011 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8025 | N145 A au chrono |
9 / 59 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.6241 | 120 / 255 | 231138 | |
| 145 | 0 | ||
| 22.03.2011 | CSI***/Arezzo (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8838 | International A au chrono |
1 / 108 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.5031 | 2'340 / 935 | 231138 | |
| 145 | 0 | ||
| 22.03.2011 | CSI***/Arezzo (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8838 | International A chrono + 1 barr A chrono |
17 / 84 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.5037 | 85 / 255 | 231138 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 15.03.2011 | CSI***/Arezzo (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8837 | International A au chrono |
1 / 64 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.4781 | 1'440 / 935 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||


