Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 87070 |
| Name | AL CAPONE Z |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | BEL41314 |
| Transponder | 967000001227417 |
| Rasse | Zangersheide |
| Farbe | Schimmel |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 17.06.2001 |
| Ursprungsland | BEL |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | Z562601 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | ARTOS Z |
| Mutter | LIZETTE |
| Vater/Mutter | BURGGRAAF |
| Besitzer | Rütimann Dora |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 570 | 0 | 1'860 |
| 2009 | 0 | 2'381 | 0 | 4'481 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 6'341 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2010 | 0 | 0 | 3'825 |
| 2009 | 0 | 0 | 5'427 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 9'252 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 19.08.2010 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8053 | S I Zweiphasenspringen |
4 / 73 | Freimüller, Melanie |
| 2010.11156 | 310 / 595 | 231526 | |
| – | 0/0 | ||
| 20.08.2010 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8053 | S I A Zm |
10 / 77 | Freimüller, Melanie |
| 2010.11158 | 120 / 425 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 22.08.2010 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8053 | S II A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP Qualifikationsprüfung Schweizer Meisterschaft |
19 / 55 | Freimüller, Melanie |
| 2010.11163 | – / 600 | 231526 | |
| – | 4 | ||
| 09.07.2010 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.9112 | International A Zm |
4 / 44 | Freimüller, Melanie |
| 2010.9480 | 450 / 595 | 231526 | |
| 145 | 0 | ||
| 13.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918A | International A Zm |
12 / 47 | Freimüller, Melanie |
| 2010.7243 | 120 / 425 | 231526 | |
| 140 | 0 | ||
| 03.04.2010 | CS/Amriswil TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8034 | M II A Zm |
7 / 89 | Freimüller, Paul |
| 2010.5469 | 85 / 200 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 13.03.2010 | CS/Oberriet SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8572 | RIV/MII A Zm |
2 / 40 | Freimüller, Paul |
| 2010.4764 | 240 / 360 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 05.03.2010 | CS/Hildisrieden LU | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8362 | RIV/MII A Zm |
7 / 69 | Freimüller, Paul |
| 2010.4531 | 85 / 200 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 17.01.2010 | CSI****/Basel St. Jakobshalle BS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8005 | International Zweiphasenspringen |
9 / 62 | Freimüller, Paul |
| 2010.4049 | 450 / 425 | 2226 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 26.12.2009 | CS/Wängi TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8825 | M II A Zm |
3 / 51 | Freimüller, Paul |
| 2009.13944 | 195 / 320 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 28.11.2009 | CS/Elgg ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9350 | RIV/MII A Zm |
2 / 46 | Freimüller, Paul |
| 2009.13714 | 240 / 360 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 15.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9430 | International A Zm |
3 / 75 | Freimüller, Paul |
| 2009.12799 | 192 / 144 | 2226 | |
| 120 | 0 | ||
| 15.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9430 | International A Zm |
1 / 103 | Freimüller, Paul |
| 2009.12801 | 640 / 198 | 2226 | |
| 120 | 0 | ||
| 15.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9430 | International A Zm + 1 St A Zm |
30 / 127 | Freimüller, Paul |
| 2009.12804 | 80 / 90 | 2226 | |
| 125 | 0/1 | ||
| 02.10.2009 | CSI***/La Mandria (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9442 | International A Zm + 1 St A Zm |
12 / 47 | Freimüller, Paul |
| 2009.12658 | 64 / 200 | 2226 | |
| 135 | 0/8 | ||
| 03.10.2009 | CSI***/La Mandria (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9442 | International A Zm |
4 / 34 | Freimüller, Paul |
| 2009.12665 | 726 / 280 | 2226 | |
| 135 | 0 | ||
| 25.09.2009 | CSI**/San Lazzaro di Savena (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9406 | International A Zm + 1 St A Zm |
2 / 51 | Freimüller, Paul |
| 2009.12351 | 336 / 360 | 2226 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 27.09.2009 | CSI**/San Lazzaro di Savena (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9406 | International Zweiphasenspringen |
2 / 38 | Freimüller, Paul |
| 2009.12359 | 343 / 360 | 2226 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 14.08.2009 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8046 | M II C |
4 / 62 | Freimüller, Paul |
| 2009.11059 | 160 / 280 | 2226 | |
| – | |||
| 15.08.2009 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8046 | M II A Zm |
3 / 63 | Freimüller, Paul |
| 2009.11060 | 195 / 320 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 16.08.2009 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8046 | S I Zweiphasenspringen |
4 / 55 | Freimüller, Paul |
| 2009.11065 | 310 / 595 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 12.07.2009 | CS/Crans-Montana VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8045 | S I Zweiphasenspringen |
3 / 94 | Freimüller, Paul |
| 2009.9379 | 385 / 680 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 22.05.2009 | CS/Zug ZG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8644 | RIV/MII A Zm |
3 / 65 | Freimüller, Paul |
| 2009.7303 | 195 / 320 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 02.05.2009 | CS/Uster ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8059 | M II Zweiphasenspringen |
15 / 57 | Freimüller, Paul |
| 2009.6263 | 60 / 200 | 2226 | |
| – | 0/4 | ||
| 26.04.2009 | CS/Horn TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8612 | RIV/MII A Zm |
3 / 44 | Freimüller, Paul |
| 2009.6239 | 195 / 320 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 07.03.2009 | CS/Oberriet SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8087 | RIV/MII A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP |
6 / 41 | Freimüller, Paul |
| 2009.4723 | 105 / 200 | 2226 | |
| – | 0+4=4 | ||
| 21.02.2009 | CS/Erlen TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8082 | M II A Zm |
21 / 70 | Freimüller, Paul |
| 2009.4529 | 60 / 200 | 2226 | |
| – | 4 | ||


