Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 87070 |
| Nom | AL CAPONE Z |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | BEL41314 |
| Transponder | 967000001227417 |
| Race | Zangersheide |
| Robe | gris |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 17.06.2001 |
| Pays d'origine | BEL |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | Z562601 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | ARTOS Z |
| Mère | LIZETTE |
| Père/Mère | BURGGRAAF |
| Propriétaire | Rütimann Dora |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2011 | 0 | 0 | 1'213 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 1'213 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2010 | 0 | 893 | 0 | 2'543 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 2'543 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 30.09.2011 | CSI*/Wiener Neustadt - Arena Nova (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9442 | International A au chrono |
21 / 89 | Bürki, Simon |
| 2011.12525 | – / 30 | 208501 | |
| 115 | 0 | ||
| 30.09.2011 | CSI*/Wiener Neustadt - Arena Nova (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9442 | International A au chrono |
11 / 81 | Bürki, Simon |
| 2011.12530 | – / 54 | 208501 | |
| 120 | 0 | ||
| 30.09.2011 | CSI*/Wiener Neustadt - Arena Nova (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9442 | International A au chrono |
22 / 91 | Bürki, Simon |
| 2011.12532 | – / 54 | 208501 | |
| 120 | 0 | ||
| 18.05.2011 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8942B | International En deux phases |
12 / 82 | Freimüller, Melanie |
| 2011.7212 | – / 120 | 231526 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 18.05.2011 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8942B | International A au chrono |
7 / 78 | Freimüller, Melanie |
| 2011.7221 | – / 340 | 231526 | |
| 140 | 0 | ||
| 08.05.2011 | CS/Le Mont s/Lausanne VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8054 | N140 A au chrono |
8 / 79 | Freimüller, Melanie |
| 2011.7317 | – / 255 | 231526 | |
| 140 | 0 | ||
| 08.05.2011 | CS/Le Mont s/Lausanne VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8054 | N155 A au chrono+round gag.A + p.PI Epreuve qualificative Championnat Suisse |
18 / 63 | Freimüller, Melanie |
| 2011.7318 | – / 360 | 231526 | |
| 155 | 8+12=20 | ||


