Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 88602 |
| Name | ACOMET |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | GER26734 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Rheinland |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | H |
| Geburtsdatum | 12.04.2000 |
| Ursprungsland | GER |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | DE443430815300 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | ARPEGGIO |
| Mutter | PATRONA |
| Vater/Mutter | PILOT |
| Besitzer | JB Horses Limited |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2013 | 0 | 0 | 595 |
| 2012 | 0 | 0 | 11'945 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 12'540 | |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2012 | 0 | 10'663 | 0 | 13'433 |
| 2011 | 0 | 17'173 | 0 | 30'518 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 43'951 | ||
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 12.02.2013 | CSI**/Oliva Nova (Valencia) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2013.8755 | International 140 2 Phasen A mit Zm |
4 / | Wettstein, Simone |
| 238378 | – / 595 | 120175 | |
| – | 0/0 | ||
| 24.11.2012 | CS/Elgg ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8736 | N140 A Zm |
7 / 31 | Wettstein, Simone |
| 237674 | 160 / 340 | 120175 | |
| 140 | 0 | ||
| 08.11.2012 | CSI**/Boll-Sauldorf | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.9407 | International A Zm |
3 / 66 | Wettstein, Simone |
| 237380 | 360 / 320 | 120175 | |
| 135 | 0 | ||
| 08.11.2012 | CSI**/Boll-Sauldorf | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.9407 | International A Zm |
12 / 48 | Wettstein, Simone |
| 237383 | 120 / 255 | 120175 | |
| 145 | 0 | ||
| 05.10.2012 | CSI**/Barbizon | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.9331 | International A Zm |
5 / 66 | Wettstein, Simone |
| 236741 | 252 / 510 | 120175 | |
| 140 | 0 | ||
| 28.09.2012 | CSI***/Manerbio | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.9321 | International A Zm |
10 / 79 | Wettstein, Simone |
| 236511 | 144 / 255 | 120175 | |
| 140 | 0 | ||
| 13.09.2012 | CSI***/Donaueschingen | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.9278 | International A Zm + 1 St A |
10 / 53 | Wettstein, Simone |
| 236197 | 690 / 360 | 120175 | |
| 150 | 0/4 | ||
| 26.07.2012 | CSI***/Beervelde | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.9124 | International A Zm |
11 / 66 | Wettstein, Simone |
| 234363 | 136 / 255 | 120175 | |
| 140 | 0 | ||
| 28.06.2012 | SM/CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8027 | N150 C |
3 / 34 | Muff, Theo |
| 233520 | 515 / 960 | 102517 | |
| 150 | |||
| 01.07.2012 | SM/CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8027 | N160 A ZM 2 red Umg |
5 / 21 | Muff, Theo |
| 233522 | 335 / 1'020 | 102517 | |
| 160 | 16.34+0.5=16.84 | ||
| 21.06.2012 | CSI***/Spangenberg | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.9041 | International A Zm |
2 / 100 | Muff, Theo |
| 233393 | 480 / 765 | 102517 | |
| 140 | 0 | ||
| 21.06.2012 | CSI***/Spangenberg | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.9041 | International A Zm |
10 / 77 | Muff, Theo |
| 233394 | 150 / 255 | 102517 | |
| 145 | 0 | ||
| 07.06.2012 | CSN/Dornbirn | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.9111 | Klasse S Springen A Zm + 1 St A |
2 / 17 | Muff, Theo |
| 232822 | 480 / 765 | 102517 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 17.05.2012 | CSIO*****/Copenhagen | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8894 | International A Zm + 1 St A |
7 / 41 | Muff, Theo |
| 231494 | 340 / 340 | 102517 | |
| 145 | 0/0 | ||
| 03.05.2012 | CSI**/Lummen | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8896B | International A Zm |
10 / 52 | Muff, Theo |
| 231076 | – / 255 | 102517 | |
| 140 | 0 | ||
| 05.05.2012 | CSI**/Lummen | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8896B | International A Zm + 1 St A |
1 / 36 | Muff, Theo |
| 231077 | – / 935 | 102517 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 06.05.2012 | CSI**/Lummen | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8896B | International A Zm + 1 St A |
19 / 85 | Muff, Theo |
| 231078 | – / 255 | 102517 | |
| 145 | 4 | ||
| 07.04.2012 | CS/Amriswil TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8038 | N145 A Zm + 1 St A Zm |
2 / 40 | Muff, Theo |
| 230325 | 480 / 765 | 102517 | |
| 145 | 0/0 | ||
| 09.04.2012 | CS/Amriswil TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8038 | N155 A Zm + 1 St A Zm |
1 / 34 | Muff, Theo |
| 230328 | 800 / 1'320 | 102517 | |
| 155 | 0/4 | ||
| 15.03.2012 | CSI****/Braunschweig | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8783 | International A Zm + 1 St A Zm |
2 / 24 | Muff, Theo |
| 229504 | 5'520 / 1'080 | 102517 | |
| 150 | 0/0 | ||
| 23.02.2012 | CSI*****-W/Göteborg | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8771 | International 2 Phasen A mit Zm |
3 / 40 | Muff, Theo |
| 228873 | 2'459 / 680 | 102517 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 05.01.2012 | CSI**/Neustadt-Dosse | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2012.8307 | International A Zm |
17 / 123 | Muff, Theo |
| 228534 | 12 / 255 | 102517 | |
| 140 | 0 | ||
| 19.11.2011 | CS/Rüti ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8811 | N145 A Zm + 1 St A Zm |
4 / 39 | Muff, Theo |
| 228199 | 310 / 595 | 102517 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 10.11.2011 | CSI**/Oldenburg | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9535 | International A Zm + 1 St A Zm |
14 / 50 | Muff, Theo |
| 227994 | 240 / 255 | 102517 | |
| 145 | 0/8 | ||
| 30.10.2011 | CS/Wängi Rosental TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8802 | R/N135 A Zm + 1 St A Zm |
2 / 69 | Muff, Theo |
| 227822 | 240 / 360 | 102517 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 21.09.2011 | CSI***/Donaueschingen | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9419 | International A Zm + 1 St A Zm |
12 / 50 | Muff, Theo |
| 226865 | 210 / 360 | 102517 | |
| 150 | 0/8 | ||
| 31.08.2011 | CSIO*****/Gijon | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9394 | International A Zm + 1 St A Zm |
4 / 52 | Muff, Theo |
| 226299 | 4'200 / 840 | 102517 | |
| 150 | 0/0 | ||
| 18.08.2011 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8032 | N140 A Zm |
10 / 58 | Muff, Theo |
| 225717 | 120 / 255 | 102517 | |
| 140 | 0 | ||
| 19.08.2011 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8032 | N145 2 Phasen A mit Zm |
17 / 68 | Muff, Theo |
| 225720 | 120 / 255 | 102517 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 20.08.2011 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8032 | N140 A Zm |
11 / 53 | Muff, Theo |
| 225724 | 120 / 255 | 102517 | |
| 140 | 0 | ||
| 21.08.2011 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8032 | N155 A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP |
12 / 52 | Muff, Theo |
| 225728 | 160 / 360 | 102517 | |
| 155 | 0+8=8 | ||
| 28.07.2011 | CSI***/Megève | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9156 | International A Zm |
5 / 76 | Muff, Theo |
| 224939 | 2'040 / 510 | 102517 | |
| 145 | 0 | ||
| 28.07.2011 | CSI***/Megève | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9156 | International A Zm + 1 St A Zm |
11 / 72 | Muff, Theo |
| 224942 | 60 / 255 | 102517 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 28.07.2011 | CSI***/Megève | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9156 | International A Zm + 1 St A Zm |
3 / 60 | Muff, Theo |
| 224951 | 7'200 / 960 | 102517 | |
| 150 | 0/0 | ||
| 21.07.2011 | CSI***/Ascona TI | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8026 | International A Zm + 1 St A Zm |
11 / 65 | Muff, Theo |
| 224704 | 320 / 360 | 102517 | |
| 150 | 0/4 | ||
| 30.06.2011 | SM/CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8004 | N150 C |
2 / 47 | Muff, Theo |
| 223872 | 640 / 1'080 | 102517 | |
| 150 | |||
| 23.06.2011 | CSN/Dornbirn | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9284 | Klasse S Springen A Zm + 1 St A Zm |
1 / 31 | Muff, Theo |
| 223977 | 600 / 935 | 102517 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 02.06.2011 | CSIO*****/St. Gallen SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8000 | International A Zm + 1 St A Zm |
8 / 46 | Muff, Theo |
| 222579 | 1'200 / 360 | 102517 | |
| 150 | 0/4 | ||
| 02.06.2011 | CSIO*****/St. Gallen SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8000 | International A Zm 2 Umg |
11 / 36 | Muff, Theo |
| 222582 | 4'000 / 510 | 102517 | |
| 160 | 4 | ||
| 28.04.2011 | CSI***/Maubeuge | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8963 | International A Zm |
7 / 59 | Muff, Theo |
| 221186 | 1'152 / 480 | 102517 | |
| 150 | 0 | ||
| 28.04.2011 | CSI***/Maubeuge | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8963 | International A Zm + 1 St A Zm |
13 / 50 | Muff, Theo |
| 221188 | 120 / 360 | 102517 | |
| 150 | 0/4 | ||
| 25.04.2011 | CS/Amriswil TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8025 | N155 A Zm + 1 St A Zm |
3 / 51 | Muff, Theo |
| 221123 | 515 / 960 | 102517 | |
| 155 | 0/4 | ||
| 29.03.2011 | CSI***/Arezzo | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8839 | International A Zm |
13 / 105 | Muff, Theo |
| 220187 | 31 / 255 | 102517 | |
| 145 | 0 | ||
| 22.03.2011 | CSI***/Arezzo | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8838 | International A Zm 2 Umg |
7 / 48 | Muff, Theo |
| 219971 | 1'920 / 480 | 102517 | |
| 155 | 4+0=4 | ||
| 28.01.2011 | CSI*****-W/Zürich ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8002 | International 2 Phasen A mit Zm |
7 / 50 | Muff, Theo |
| 219039 | 5'000 / 480 | 102517 | |
| 150 | 0/0 | ||



