Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 89192 |
| Name | CARLOS XXI |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | 102MJ78 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Hannover |
| Farbe | schwarzbraun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 10.03.2004 |
| Ursprungsland | GER |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | DE 431 314002004 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | CONTENDRO I |
| Mutter | DROSSELLADY |
| Vater/Mutter | DON CARLOS |
| Besitzer | Rütimann Dora |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 495 | 0 | 960 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 1'265 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2010 | 0 | 0 | 1'367 |
| 2009 | 0 | 0 | 177 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 1'544 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 29.08.2010 | CS/Hüntwangen/Rafzerfeld ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8742 | RIII/MI A Zm |
12 / 62 | Freimüller, Paul |
| 2010.11472 | 40 / 90 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 29.08.2010 | CS/Hüntwangen/Rafzerfeld ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8742 | RIII/MI Zweiphasenspringen |
7 / 68 | Freimüller, Paul |
| 2010.11474 | 60 / 90 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 21.08.2010 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8053 | M I C |
14 / 60 | Freimüller, Paul |
| 2010.11147 | 40 / 90 | 2226 | |
| – | |||
| 22.08.2010 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8053 | M II Zweiphasenspringen |
6 / 72 | Freimüller, Paul |
| 2010.11153 | 105 / 200 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 06.07.2010 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.9112 | International A Zm |
12 / 61 | Freimüller, Paul |
| 2010.9476 | 90 / 90 | 2226 | |
| 125 | 0 | ||
| 11.07.2010 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.9112 | International A Zm |
6 / 45 | Freimüller, Paul |
| 2010.9487 | 105 / 90 | 2226 | |
| 125 | 0 | ||
| 03.07.2010 | CS/Andelfingen ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8686 | RIII/MI A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP |
6 / 26 | Freimüller, Paul |
| 2010.9923 | 70 / 90 | 2226 | |
| – | 0+0=0 | ||
| 11.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918A | Young Horses A |
1 / 45 | Freimüller, Paul |
| 2010.7238 | 60 / 198 | 2226 | |
| 125 | 0 | ||
| 12.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918A | Young Horses A Zm |
3 / 39 | Freimüller, Paul |
| 2010.7241 | 180 / 144 | 2226 | |
| 125 | 0 | ||
| 08.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918 | Young Horses A Zm + 1 St A Zm |
10 / 39 | Freimüller, Paul |
| 2010.6782 | 60 / 90 | 2226 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 14.04.2010 | CS/Niederwil SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8590 | RII/LII Zweiphasenspringen |
11 / 56 | Freimüller, Paul |
| 2010.5868 | 30 / 35 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 09.04.2010 | CSI**/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8009 | Young Horses A Zm + 1 St A Zm |
15 / 65 | Freimüller, Paul |
| 2010.5804 | 50 / 90 | 2226 | |
| 120 | 0/0 | ||
| 19.03.2010 | CS/Eschlikon TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8562 | RII/LII A Zm |
10 / 52 | Freimüller, Paul |
| 2010.4950 | 30 / 35 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 19.03.2010 | CS/Eschlikon TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8562 | RII/LII A Zm |
8 / 46 | Freimüller, Paul |
| 2010.4951 | 40 / 35 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 29.10.2009 | CS/Wängi TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8813 | RI/LI A Zm |
10 / 42 | Freimüller, Paul |
| 2009.13188 | 20 / 15 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 29.10.2009 | CS/Wängi TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8813 | RI/LI Zweiphasenspringen |
9 / 41 | Freimüller, Paul |
| 2009.13189 | 25 / 15 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 22.10.2009 | CS/Sulgen TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8810 | L I Zweiphasenspringen |
9 / 44 | Freimüller, Paul |
| 2009.13165 | 25 / 15 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 11.04.2009 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8601 | R I Zweiphasenspringen |
9 / 66 | Sutterlüty, Laura |
| 2009.5446 | 25 / 15 | 266690 | |
| – | 0/0 | ||
| 11.04.2009 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8601 | R I A Zm |
14 / 65 | Sutterlüty, Laura |
| 2009.5447 | 20 / 15 | 266690 | |
| – | 0 | ||
| 28.03.2009 | CS/Chur Hallenstadion GR | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8524 | RI/LI A Zm |
10 / 95 | Sutterlüty, Laura |
| 2009.5150 | 20 / 15 | 266690 | |
| – | 0 | ||
| 28.03.2009 | CS/Chur Hallenstadion GR | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8524 | RI/LI Zweiphasenspringen |
2 / 94 | Sutterlüty, Laura |
| 2009.5152 | 80 / 27 | 266690 | |
| – | 0/0 | ||
| 13.02.2009 | CS/Erlen TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8082 | RI/LI A Zm |
16 / 59 | Sutterlüty, Laura |
| 2009.4504 | 20 / 15 | 266690 | |
| – | 4 | ||
| 07.02.2009 | CS/Bülach ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8005 | RI/LI A Zm |
15 / 55 | Sutterlüty, Laura |
| 2009.4304 | 20 / 15 | 266690 | |
| – | 0 | ||
| 03.01.2009 | CS/Dielsdorf Lägern ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8004 | R I A Zm |
8 / 42 | Sutterlüty, Laura |
| 2009.4020 | 30 / 15 | 266690 | |
| – | 0 | ||
| 03.01.2009 | CS/Dielsdorf Lägern ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8004 | R I A Zm |
10 / 41 | Sutterlüty, Laura |
| 2009.4023 | 20 / 15 | 266690 | |
| – | 4 | ||


