Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 89192 |
| Nom | CARLOS XXI |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | 102MJ78 |
| Transponder | ––– |
| Race | Hanovre |
| Robe | bai brun |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 10.03.2004 |
| Pays d'origine | GER |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | DE 431 314002004 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | CONTENDRO I |
| Mère | DROSSELLADY |
| Père/Mère | DON CARLOS |
| Propriétaire | Rütimann Dora |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2011 | 0 | 0 | 1'786 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 1'786 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2010 | 0 | 1'344 | 0 | 1'809 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 1'809 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 24.11.2011 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9565 | International A au chrono |
2 / 33 | Freimüller, Paul |
| 2011.13771 | – / 162 | 2226 | |
| 125 | 0 | ||
| 24.11.2011 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9565 | International A au chrono |
6 / 59 | Freimüller, Paul |
| 2011.13774 | – / 200 | 2226 | |
| 135 | 0 | ||
| 06.10.2011 | CSI-YH*/Wiener Neustadt Nova (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9468A | Young Horses A au chrono |
11 / 54 | Bürki, Simon |
| 2011.12822 | – / 54 | 208501 | |
| 125 | 0 | ||
| 30.09.2011 | CSI*/Wiener Neustadt - Arena Nova (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9442 | International A au chrono |
3 / 43 | Bürki, Simon |
| 2011.12528 | – / 144 | 208501 | |
| 120 | 0 | ||
| 19.08.2011 | CS/Verbier VS | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8032 | N125 En deux phases |
15 / 52 | Bürki, Simon |
| 2011.11109 | – / 54 | 208501 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 04.08.2011 | CSI**/Leudelange (LUX) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9306 | Young Horses En deux phases |
13 / 61 | Freimüller, Paul |
| 2011.10547 | – / 54 | 2226 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 04.08.2011 | CSI**/Leudelange (LUX) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9306 | Young Horses A au chrono |
10 / 60 | Freimüller, Paul |
| 2011.10551 | – / 54 | 2226 | |
| 125 | 0 | ||
| 07.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8182 | N120 A au chrono |
12 / 55 | Freimüller, Paul |
| 2011.9380 | – / 54 | 2226 | |
| 120 | 0 | ||
| 08.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8182 | N130 En deux phases |
13 / 61 | Freimüller, Paul |
| 2011.9383 | – / 120 | 2226 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 09.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8182 | N130 C |
13 / 51 | Freimüller, Paul |
| 2011.9388 | – / 120 | 2226 | |
| 130 | |||
| 11.05.2011 | CSI*/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8942A | Young Horses A au chrono |
3 / 59 | Freimüller, Paul |
| 2011.6803 | – / 320 | 2226 | |
| 130 | 0 | ||
| 01.04.2011 | CSI*/Vidauban (FRA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8848E | Young Horses A chrono + 1 barr A chrono |
1 / 18 | Freimüller, Paul |
| 2011.5279 | – / 198 | 2226 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 18.03.2011 | CSI*/Vidauban (FRA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8848A | Young Horses A |
1 / 30 | Freimüller, Paul |
| 2011.4859 | – / 54 | 2226 | |
| 125 | 0 | ||
| 18.03.2011 | CSI*/Vidauban (FRA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8848A | Young Horses En deux phases |
1 / 29 | Freimüller, Paul |
| 2011.4860 | – / 198 | 2226 | |
| 120 | 0/0 | ||


