Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 89373 |
| Name | ZAIRE II |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | ––– |
| Transponder | 528210000596381 |
| Rasse | Holland |
| Farbe | dunkelbraun |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 09.05.2004 |
| Ursprungsland | NED |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 04.05386 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | CONCORDE |
| Mutter | MIRANDA |
| Vater/Mutter | EKSTEIN |
| Besitzer | Lindegger Sandro |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2011 | 0 | 0 | 340 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 340 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 24.09.2011 | CS/Altstätten SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8782 | R/N105 A Zm |
10 / 57 | Maag, Susanne |
| 2011.12454 | – / 15 | 215212 | |
| 105 | 0 | ||
| 24.09.2011 | CS/Altstätten SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8782 | R/N105 Zweiphasenspringen |
15 / 56 | Maag, Susanne |
| 2011.12456 | – / 15 | 215212 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 06.09.2011 | CS/Humlikon ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8768 | R105 A Zm |
2 / 83 | Maag, Susanne |
| 2011.11936 | – / 45 | 215212 | |
| 105 | 0 | ||
| 06.09.2011 | CS/Humlikon ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8768 | R105 Zweiphasenspringen |
1 / 79 | Maag, Susanne |
| 2011.11939 | – / 55 | 215212 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 25.08.2011 | CS/Hüntwangen ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8749 | R/N105 Zweiphasenspringen |
7 / 78 | Maag, Susanne |
| 2011.11390 | – / 20 | 215212 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 06.08.2011 | CS/Sulgen TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8726 | R/N100 A Zm |
15 / 47 | Maag, Susanne |
| 2011.10701 | – / 15 | 215212 | |
| 100 | 0 | ||
| 30.07.2011 | CS/Gossau ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8721 | R105 A Zm |
6 / 61 | Maag, Susanne |
| 2011.10539 | – / 25 | 215212 | |
| 105 | 0 | ||
| 06.07.2011 | CS/Turbenthal ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8704 | R105 Zweiphasenspringen |
7 / 63 | Maag, Susanne |
| 2011.9497 | – / 20 | 215212 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 26.06.2011 | CS/Elgg ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8682 | R/N100 A Zm |
5 / 88 | Maag, Susanne |
| 2011.8847 | – / 30 | 215212 | |
| 100 | 0 | ||
| 05.06.2011 | CS/Altstätten SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8659 | R/N100 A Zm |
7 / 45 | Maag, Susanne |
| 2011.7699 | – / 20 | 215212 | |
| 100 | 0 | ||
| 05.06.2011 | CS/Altstätten SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8659 | R/N105 Zweiphasenspringen |
5 / 43 | Maag, Susanne |
| 2011.7702 | – / 30 | 215212 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 21.05.2011 | CS/Diepoldsau SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8644 | R/N100 A Zm |
19 / 68 | Maag, Susanne |
| 2011.7272 | – / 15 | 215212 | |
| 100 | 0 | ||
| 21.05.2011 | CS/Diepoldsau SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8644 | R/N105 A Zm + 1 St A Zm |
17 / 66 | Maag, Susanne |
| 2011.7274 | – / 15 | 215212 | |
| 105 | 0/4 | ||
| 29.04.2011 | CS/Amriswil TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8025 | R105 Zweiphasenspringen |
7 / 60 | Maag, Susanne |
| 2011.6253 | – / 20 | 215212 | |
| 105 | 0/0 | ||


