Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 89373 |
| Nom | ZAIRE II |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | 528210000596381 |
| Race | Hollande |
| Robe | bai foncé |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 09.05.2004 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 04.05386 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | CONCORDE |
| Mère | MIRANDA |
| Père/Mère | EKSTEIN |
| Propriétaire | Lindegger Sandro |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2011 | 0 | 0 | 340 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 340 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 550 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 24.09.2011 | CS/Altstätten SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8782 | R/N105 A au chrono |
10 / 57 | Maag, Susanne |
| 2011.12454 | 20 / 15 | 215212 | |
| 105 | 0 | ||
| 24.09.2011 | CS/Altstätten SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8782 | R/N105 En deux phases |
15 / 56 | Maag, Susanne |
| 2011.12456 | 20 / 15 | 215212 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 06.09.2011 | CS/Humlikon ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8768 | R105 A au chrono |
2 / 83 | Maag, Susanne |
| 2011.11936 | 80 / 45 | 215212 | |
| 105 | 0 | ||
| 06.09.2011 | CS/Humlikon ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8768 | R105 En deux phases |
1 / 79 | Maag, Susanne |
| 2011.11939 | 100 / 55 | 215212 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 25.08.2011 | CS/Hüntwangen ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8749 | R/N105 En deux phases |
7 / 78 | Maag, Susanne |
| 2011.11390 | 35 / 20 | 215212 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 06.08.2011 | CS/Sulgen TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8726 | R/N100 A au chrono |
15 / 47 | Maag, Susanne |
| 2011.10701 | 20 / 15 | 215212 | |
| 100 | 0 | ||
| 30.07.2011 | CS/Gossau ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8721 | R105 A au chrono |
6 / 61 | Maag, Susanne |
| 2011.10539 | 40 / 25 | 215212 | |
| 105 | 0 | ||
| 06.07.2011 | CS/Turbenthal ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8704 | R105 En deux phases |
7 / 63 | Maag, Susanne |
| 2011.9497 | 35 / 20 | 215212 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 26.06.2011 | CS/Elgg ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8682 | R/N100 A au chrono |
5 / 88 | Maag, Susanne |
| 2011.8847 | 45 / 30 | 215212 | |
| 100 | 0 | ||
| 05.06.2011 | CS/Altstätten SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8659 | R/N100 A au chrono |
7 / 45 | Maag, Susanne |
| 2011.7699 | 35 / 20 | 215212 | |
| 100 | 0 | ||
| 05.06.2011 | CS/Altstätten SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8659 | R/N105 En deux phases |
5 / 43 | Maag, Susanne |
| 2011.7702 | 45 / 30 | 215212 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 21.05.2011 | CS/Diepoldsau SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8644 | R/N100 A au chrono |
19 / 68 | Maag, Susanne |
| 2011.7272 | 20 / 15 | 215212 | |
| 100 | 0 | ||
| 21.05.2011 | CS/Diepoldsau SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8644 | R/N105 A chrono + 1 barr A chrono |
17 / 66 | Maag, Susanne |
| 2011.7274 | 20 / 15 | 215212 | |
| 105 | 0/4 | ||
| 29.04.2011 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8025 | R105 En deux phases |
7 / 60 | Maag, Susanne |
| 2011.6253 | 35 / 20 | 215212 | |
| 105 | 0/0 | ||


