Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 89380 |
| Name | SKYLINE |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | ––– |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Holstein |
| Farbe | schwarzbraun |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 21.03.2002 |
| Ursprungsland | GER |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | DE421000003202 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | CHARISMA |
| Mutter | NORICA |
| Vater/Mutter | EXORBITANT |
| Besitzer | Baltensperger Martina |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 60 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2011 | 0 | 0 | 85 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 85 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 03.09.2011 | CS/Worb BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8496 | R100 A Zm |
16 / 65 | Baltensperger, Martina |
| 2011.11576 | – / 15 | 219742 | |
| 100 | 0 | ||
| 03.09.2011 | CS/Worb BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8496 | R105 A Zm |
17 / 63 | Baltensperger, Martina |
| 2011.11577 | – / 15 | 219742 | |
| 105 | 4 | ||
| 07.08.2011 | CS/Schwarzenburg BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8477 | R/N105 Zweiphasenspringen |
6 / 39 | Baltensperger, Martina |
| 2011.10615 | – / 25 | 219742 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 29.04.2011 | CS/Münsingen BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8381 | R100 A Zm |
8 / 65 | Baltensperger, Martina |
| 2011.6274 | – / 15 | 219742 | |
| 100 | 0 | ||
| 15.04.2011 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8368 | R/N100 A Zm |
13 / 63 | Baltensperger, Martina |
| 2011.6041 | – / 15 | 219742 | |
| 100 | 0 | ||


