Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 89380 |
| Nom | SKYLINE |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Holstein |
| Robe | bai brun |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 21.03.2002 |
| Pays d'origine | GER |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | DE421000003202 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | CHARISMA |
| Mère | NORICA |
| Père/Mère | EXORBITANT |
| Propriétaire | Baltensperger Martina |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2011 | 0 | 0 | 85 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 85 | |
| Somme de points Concours Complet Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 130 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 05.02.2012 | CH/Bern NPZ BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8137 | Épreuve combinée B2 | 2 / 31 | Baltensperger, Martina |
| 2012.4208 | – / 0 | 219742 | |
| – | 12 | ||
| 03.09.2011 | CS/Worb BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8496 | R100 A au chrono |
16 / 65 | Baltensperger, Martina |
| 2011.11576 | 20 / 15 | 219742 | |
| 100 | 0 | ||
| 03.09.2011 | CS/Worb BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8496 | R105 A au chrono |
17 / 63 | Baltensperger, Martina |
| 2011.11577 | 20 / 15 | 219742 | |
| 105 | 4 | ||
| 07.08.2011 | CS/Schwarzenburg BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8477 | R/N105 En deux phases |
6 / 39 | Baltensperger, Martina |
| 2011.10615 | 40 / 25 | 219742 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 29.04.2011 | CS/Münsingen BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8381 | R100 A au chrono |
8 / 65 | Baltensperger, Martina |
| 2011.6274 | 30 / 15 | 219742 | |
| 100 | 0 | ||
| 15.04.2011 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8368 | R/N100 A au chrono |
13 / 63 | Baltensperger, Martina |
| 2011.6041 | 20 / 15 | 219742 | |
| 100 | 0 | ||


