Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 90140 |
| Nom | ZARANE |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Hollande |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 13.03.2004 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 528003 04.00791 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | SILVERSTAR |
| Mère | TARANE G |
| Père/Mère | LAROCHE |
| Propriétaire | Arnet Beat |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 305 |
| 2011 | 0 | 0 | 148 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 453 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 520 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 20.04.2012 | CS/Hitzkirch LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8287 | R100 A au chrono |
3 / 41 | Lustenberger, Joel |
| 2012.6089 | 65 / 40 | 268684 | |
| 100 | 0 | ||
| 20.04.2012 | CS/Hitzkirch LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8287 | R105 En deux phases |
1 / 44 | Lustenberger, Joel |
| 2012.6090 | 100 / 55 | 268684 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 07.04.2012 | CS/Gettnau LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8277 | R100 A au chrono |
2 / 51 | Lustenberger, Joel |
| 2012.5728 | 80 / 45 | 268684 | |
| 100 | 0 | ||
| 07.04.2012 | CS/Gettnau LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8277 | R105 A au chrono |
1 / 46 | Lustenberger, Joel |
| 2012.5730 | 100 / 55 | 268684 | |
| 105 | 0 | ||
| 25.03.2012 | CS/Eschenbach LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8271 | R/N100 A au chrono |
3 / 33 | Lustenberger, Joel |
| 2012.5257 | 65 / 40 | 268684 | |
| 100 | 0 | ||
| 25.03.2012 | CS/Eschenbach LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8271 | R/N100 A au chrono |
3 / 33 | Lustenberger, Joel |
| 2012.5258 | 65 / 40 | 268684 | |
| 100 | 0 | ||
| 03.03.2012 | CS/Hildisrieden LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8259 | R/N100 A au chrono |
5 / 61 | Lustenberger, Joel |
| 2012.4493 | 45 / 30 | 268684 | |
| 100 | 0 | ||
| 01.10.2011 | CS/Luzern LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8515 | B/R90 A au chrono |
5 / 54 | Lustenberger, Joel |
| 2011.12667 | – / 6 | 268684 | |
| 90 | 0 | ||
| 01.10.2011 | CS/Luzern LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8515 | B/R90 A au chrono |
9 / 55 | Lustenberger, Joel |
| 2011.12668 | – / 3 | 268684 | |
| 90 | 0 | ||
| 25.09.2011 | CS/Dagmersellen LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8510 | B/R90 A au chrono |
11 / 56 | Lustenberger, Joel |
| 2011.12586 | – / 3 | 268684 | |
| 90 | 0 | ||
| 25.09.2011 | CS/Dagmersellen LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8510 | B/R95 A au chrono |
16 / 52 | Lustenberger, Joel |
| 2011.12587 | – / 3 | 268684 | |
| 95 | 0 | ||
| 03.09.2011 | CS/Sulz-Künten AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8761 | B/R95 A chrono + 1 barr A chrono |
8 / 44 | Lustenberger, Joel |
| 2011.11778 | – / 3 | 268684 | |
| 95 | 0/4 | ||
| 29.07.2011 | CS/Huttwil BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8464 | B75 A au chrono |
1 / 66 | Lustenberger, Joel |
| 2011.10505 | – / 11 | 268684 | |
| 75 | 0 | ||
| 10.07.2011 | CS/Beromünster LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8450 | B95 A au chrono |
4 / 60 | Lustenberger, Joel |
| 2011.9684 | – / 7 | 268684 | |
| 95 | 0 | ||
| 25.06.2011 | CS/Sumiswald BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8441 | B90 A au chrono |
1 / 33 | Lustenberger, Joel |
| 2011.8962 | – / 11 | 268684 | |
| 90 | 0 | ||
| 13.06.2011 | CS/Ettiswil LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8427 | B90 A au chrono |
9 / 41 | Lustenberger, Joel |
| 2011.8256 | – / 3 | 268684 | |
| 90 | 4 | ||
| 13.06.2011 | CS/Ettiswil LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8427 | B100 A au chrono |
2 / 38 | Lustenberger, Joel |
| 2011.8257 | – / 45 | 268684 | |
| 100 | 0 | ||
| 05.06.2011 | CS/Zell LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8408 | B/R90 A au chrono |
1 / 48 | Lustenberger, Joel |
| 2011.7610 | – / 11 | 268684 | |
| 90 | 0 | ||
| 05.06.2011 | CS/Zell LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8408 | B/R90 A au chrono |
1 / 47 | Lustenberger, Joel |
| 2011.7612 | – / 11 | 268684 | |
| 90 | 0 | ||
| 25.04.2011 | CS/Dagmersellen LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8377 | B90 A au chrono |
3 / 46 | Lustenberger, Joel |
| 2011.6098 | – / 8 | 268684 | |
| 90 | 0 | ||
| 17.04.2011 | CS/Hitzkirch LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8369 | B/R90 En deux phases |
3 / 68 | Lustenberger, Joel |
| 2011.5825 | – / 8 | 268684 | |
| 90 | 0/0 | ||
| 27.02.2011 | CS/Hildisrieden LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8350 | B90 A au chrono |
5 / 65 | Lustenberger, Joel |
| 2011.4331 | – / 6 | 268684 | |
| 90 | 0 | ||
| 27.02.2011 | CS/Hildisrieden LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8350 | B90 A au chrono |
2 / 59 | Lustenberger, Joel |
| 2011.4332 | – / 9 | 268684 | |
| 90 | 0 | ||


