Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 90265 |
| Nom | WILDTHING |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | 102NS51 |
| Transponder | 528210000868612 |
| Race | Hollande |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 31.05.2003 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 528003 03.11977 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | SILVERSTAR |
| Mère | OMARILLA |
| Père/Mère | CONCORDE |
| Propriétaire | vendu |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2011 | 0 | 0 | 429 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 429 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2011 | 0 | 12 | 0 | 172 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 172 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 20.10.2011 | CSI***/Manerbio (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9529B | International A au chrono |
23 / 103 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13066 | 12 / 120 | 231138 | |
| 135 | 1 | ||
| 02.09.2011 | CS/Lugano TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8560 | R/N125 A au chrono |
11 / 78 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12121 | 40 / 54 | 231138 | |
| 125 | 0 | ||
| 03.09.2011 | CS/Lugano TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8560 | N140 A au chrono |
9 / 66 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12132 | 120 / 255 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||


