Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 91584 |
| Name | WHISPER VII |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | 102UD53 |
| Transponder | 528210000629307 |
| Rasse | Holland |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 19.03.2003 |
| Ursprungsland | NED |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 528003 03.01064 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | CHIN CHIN |
| Mutter | DOLIVIA |
| Vater/Mutter | JASPER |
| Besitzer | verkauft |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 30 | 0 | 445 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 445 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |


