Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 91584 |
| Nom | WHISPER VII |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | 102UD53 |
| Transponder | 528210000629307 |
| Race | Hollande |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 19.03.2003 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 528003 03.01064 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | CHIN CHIN |
| Mère | DOLIVIA |
| Père/Mère | JASPER |
| Propriétaire | vendu |
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |


