Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 93109 |
| Nom | BINESS VAN OVERIS |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | GER46065 |
| Transponder | 276098102059176 |
| Race | Belgique |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 24.04.2001 |
| Pays d'origine | BEL |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | BEL-W-201067-BWP |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | HEARTBREAKER |
| Mère | HAPPINESS |
| Père/Mère | RAMIRO |
| Propriétaire | Rütimann Dora |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 615 |
| 2011 | 0 | 0 | 8'565 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 9'180 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2010 | 0 | 3'863 | 0 | 5'898 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 5'898 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 12.01.2012 | CSI*****/Basel St. Jakobshalle BS | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8005 | International A au chrono |
11 / 51 | Freimüller, Paul |
| 2012.4058 | – / 255 | 2226 | |
| 140 | 0 | ||
| 13.01.2012 | CSI*****/Basel St. Jakobshalle BS | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8005 | International A chrono + 1 barr A chrono |
11 / 48 | Freimüller, Paul |
| 2012.4063 | – / 360 | 2226 | |
| 155 | 0/4 | ||
| 28.12.2011 | CS/Wängi TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8816 | N140 A chrono + 1 barr A chrono |
12 / 41 | Freimüller, Paul |
| 2011.14066 | – / 255 | 2226 | |
| 140 | 0/7 | ||
| 24.11.2011 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9565 | International A au chrono |
8 / 63 | Freimüller, Paul |
| 2011.13772 | – / 120 | 2226 | |
| 135 | 0 | ||
| 24.11.2011 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9565 | International A chrono + 1 barr A chrono Grand-Prix |
8 / 37 | Freimüller, Paul |
| 2011.13776 | – / 255 | 2226 | |
| 145 | 4 | ||
| 13.10.2011 | CSI**/Chevenez JU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8050 | International A au chrono |
9 / 71 | Freimüller, Paul |
| 2011.12949 | – / 120 | 2226 | |
| 135 | 0 | ||
| 30.09.2011 | CSI*/Wiener Neustadt - Arena Nova (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9442 | International A au chrono |
15 / 73 | Freimüller, Paul |
| 2011.12526 | – / 120 | 2226 | |
| 130 | 0 | ||
| 30.09.2011 | CSI*/Wiener Neustadt - Arena Nova (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9442 | International A chrono + 1 barr A chrono |
3 / 56 | Freimüller, Paul |
| 2011.12534 | – / 320 | 2226 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 22.09.2011 | CSI**/Strasbourg Geispolsheim (FRA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9410 | International A au chrono |
2 / 59 | Freimüller, Paul |
| 2011.12618 | – / 765 | 2226 | |
| 145 | 0 | ||
| 21.08.2011 | CS/Verbier VS | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8032 | N155 A au chrono+round gag.A + p.PI Epreuve qualificative Championnat Suisse élite |
4 / 52 | Freimüller, Paul |
| 2011.11118 | – / 840 | 2226 | |
| 155 | 0+0=0 | ||
| 04.08.2011 | CSI**/Leudelange (LUX) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9306 | International A chrono + 1 barr A chrono Grand-Prix |
4 / 48 | Freimüller, Paul |
| 2011.10560 | – / 595 | 2226 | |
| 145 | 1 | ||
| 21.07.2011 | CSI***/Ascona TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8026 | International Ep aux points prog + Joker |
9 / 54 | Freimüller, Paul |
| 2011.10041 | – / 255 | 2226 | |
| 140 | 65 | ||
| 03.07.2011 | SM/CS/Schaffhausen SH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8004 | N155 A chr 2 m réd Championnat Suisse |
14 / 24 | Freimüller, Paul |
| 2011.9170 | – / 360 | 2226 | |
| 155 | 24.82 | ||
| 08.06.2011 | CSI****/De Steeg (NED) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9074 | International A chrono + 1 barr A chrono |
4 / 53 | Freimüller, Paul |
| 2011.8270 | – / 840 | 2226 | |
| 150 | 0/0 | ||
| 02.06.2011 | CSIO*****/St. Gallen SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8000 | International A au chrono |
15 / 48 | Freimüller, Paul |
| 2011.7789 | – / 255 | 2226 | |
| 140 | 0 | ||
| 02.06.2011 | CSIO*****/St. Gallen SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8000 | International A au chrono |
13 / 36 | Freimüller, Paul |
| 2011.7793 | – / 360 | 2226 | |
| 150 | 4 | ||
| 02.06.2011 | CSIO*****/St. Gallen SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8000 | International Epreuve aux points progressifs |
14 / 36 | Freimüller, Paul |
| 2011.7797 | – / 255 | 2226 | |
| 145 | 62 | ||
| 18.05.2011 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8942B | International A au chrono |
15 / 82 | Freimüller, Paul |
| 2011.7187 | – / 255 | 2226 | |
| 145 | 0 | ||
| 18.05.2011 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8942B | International A chrono + 1 barr A chrono |
4 / 43 | Freimüller, Paul |
| 2011.7227 | – / 840 | 2226 | |
| 150 | 0/0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8025 | N130 A au chrono |
12 / 102 | Freimüller, Paul |
| 2011.6232 | – / 120 | 2226 | |
| 130 | 0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8025 | N140 A chrono + 1 barr A chrono |
2 / 96 | Freimüller, Paul |
| 2011.6234 | – / 765 | 2226 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 25.04.2011 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8025 | N155 A chrono + 1 barr A chrono |
8 / 51 | Freimüller, Paul |
| 2011.6245 | – / 360 | 2226 | |
| 155 | 4 | ||
| 18.03.2011 | CSI**/Vidauban (FRA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8848 | International En deux phases |
17 / 87 | Freimüller, Paul |
| 2011.4870 | – / 255 | 2226 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 18.03.2011 | CSI**/Vidauban (FRA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8848 | International A chrono + 1 barr A chrono |
14 / 85 | Freimüller, Paul |
| 2011.4873 | – / 255 | 2226 | |
| 140 | 0/0 | ||


