Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 93558 |
| Nom | COEUR DE LION |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | 103DT17 |
| Transponder | ––– |
| Race | Holstein |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 26.02.2005 |
| Pays d'origine | GER |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | DE421000617805 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | CONTENDER |
| Mère | MIRANDA I |
| Père/Mère | BARNAUL |
| Propriétaire | Fuchs Markus |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 3'253 |
| 2011 | 0 | 0 | 1'128 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 4'381 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 1'614 | 0 | 2'234 |
| 2011 | 0 | 150 | 0 | 990 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 3'224 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 29.04.2012 | CS/Uster ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8024 | N135 En deux phases |
15 / 47 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.6557 | 60 / 120 | 231138 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 29.04.2012 | CS/Uster ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8024 | N135 A au chrono |
3 / 65 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.6558 | 195 / 320 | 231138 | |
| 135 | 0 | ||
| 07.04.2012 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8038 | N130 A au chrono |
6 / 69 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.5847 | 105 / 200 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 09.04.2012 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8038 | N135 En deux phases |
10 / 45 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.5856 | 60 / 120 | 231138 | |
| 135 | 0/4 | ||
| 06.03.2012 | CSI-YH*/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758F | Young Horses A chrono + 1 barr A chrono |
2 / 28 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4693 | 864 / 765 | 231138 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 06.03.2012 | CSI-YH*/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758F | Young Horses A au chrono |
7 / 31 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4695 | 86 / 340 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 06.03.2012 | CSI-YH*/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758F | Young Horses A |
1 / 32 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4697 | 144 / 255 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 28.02.2012 | CSI-YH*/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758E | Young Horses A |
1 / 39 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4672 | 297 / 255 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 28.02.2012 | CSI-YH*/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758E | Young Horses A au chrono |
6 / 38 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4674 | 119 / 425 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 21.02.2012 | CSI-YH*/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758C | Young Horses A |
1 / 49 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4390 | 104 / 255 | 231138 | |
| 140 | 0 | ||
| 07.01.2012 | CS/Henau SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8026 | R/N125 A chrono + 1 barr A chrono |
1 / 61 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4037 | 200 / 198 | 231138 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 17.11.2011 | CS/Rüti ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8811 | N125 A au chrono |
10 / 55 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13708 | 40 / 54 | 231138 | |
| 125 | 0 | ||
| 04.11.2011 | CS/Oberriet SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8805 | R/N125 A chrono + 1 barr A chrono |
3 / 43 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13430 | 130 / 144 | 231138 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 28.10.2011 | CS/Wängi Rosental TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8802 | R/N120 A au chrono |
14 / 49 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13319 | 40 / 54 | 231138 | |
| 120 | 0 | ||
| 15.10.2011 | CS/Buchs ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8797 | R/N125 En deux phases |
7 / 92 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12964 | 60 / 72 | 231138 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 15.10.2011 | CS/Buchs ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8797 | R/N130 A au chrono |
11 / 70 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12966 | 60 / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 07.09.2011 | CSI-YH*/Humlikon ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9402A | Young Horses A chrono + 1 barr A chrono |
12 / 45 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11888 | 50 / 54 | 231138 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 02.09.2011 | CS/Lugano TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8560 | R/N125 A au chrono |
9 / 78 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12120 | 40 / 54 | 231138 | |
| 125 | 0 | ||
| 04.09.2011 | CS/Lugano TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8560 | R/N125 A au chrono |
8 / 74 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12137 | 50 / 54 | 231138 | |
| 125 | 0 | ||
| 18.08.2011 | CSI*/Royan (FRA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9322A | International A |
1 / 21 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11042 | 150 / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 05.08.2011 | CS/St. Moritz GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8725 | R/N110 A au chrono |
8 / 69 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10823 | 40 / 30 | 231138 | |
| 110 | 0 | ||
| 07.08.2011 | CS/St. Moritz GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8725 | R/N115 A au chrono |
13 / 52 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10831 | 30 / 30 | 231138 | |
| 115 | 0 | ||
| 07.08.2011 | CS/St. Moritz GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8725 | R/N125 A chrono + 1 barr A chrono |
3 / 30 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10834 | 130 / 144 | 231138 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 07.07.2011 | CS/Turbenthal ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8704 | N125 A au chrono |
10 / 64 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.9499 | 40 / 54 | 231138 | |
| 125 | 0 | ||
| 02.06.2011 | CS/St. Gallen SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8898 | R/N125 A au chrono+round gag.A + p.PI |
3 / 19 | Retta, Marina |
| 2011.8555 | 130 / 144 | 282952 | |
| 125 | 0.25+1=1.25 | ||


