Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 93684 |
| Name | CORRADO |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | 102UY71 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Belgien |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 05.02.2002 |
| Ursprungsland | BEL |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | BEL-W-207087-BWP |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | ORLANDO |
| Mutter | VALERIE |
| Vater/Mutter | NONSTOP |
| Besitzer | Fiber Seal |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 375 | 0 | 1'620 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 1'620 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2011 | 0 | 0 | 1'602 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 1'602 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 28.08.2011 | CS/Hüntwangen ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8749 | R/N135 A Zm + 1 St A Zm |
14 / 64 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.11411 | – / 120 | 238385 | |
| 135 | 4 | ||
| 21.08.2011 | CS/Aadorf TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8741 | R/N125 A Zm + 1 St A Zm |
10 / 45 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.11003 | – / 54 | 238385 | |
| 125 | 4 | ||
| 05.08.2011 | CSN/Bederkesa (GER) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9407 | Klasse M* Springen A Zm |
1 / 27 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.10949 | – / 198 | 238385 | |
| – | 0 | ||
| 30.07.2011 | CSN/Kirchwalsede (GER) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9393 | Klasse L Springen A Zm |
1 / 33 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.10680 | – / 110 | 238385 | |
| 1 | 0 | ||
| 30.07.2011 | CSN/Kirchwalsede (GER) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9393 | Klasse M* Springen A Zm |
1 / 47 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.10682 | – / 198 | 238385 | |
| – | 0 | ||
| 30.07.2011 | CSN/Kirchwalsede (GER) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9393 | Klasse M* Springen A Zm + 1 St A Zm |
5 / 43 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.10683 | – / 108 | 238385 | |
| – | 0/4 | ||
| 26.06.2011 | CS/Lenzburg AG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8437 | R/N125 A Zm |
6 / 53 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.8884 | – / 90 | 238385 | |
| 125 | 0 | ||
| 19.06.2011 | CS/Dietikon ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8675 | R/N120 A Zm |
4 / 28 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.8360 | – / 126 | 238385 | |
| 120 | 0 | ||
| 01.05.2011 | CS/Sins AG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8611 | R130 A Zm |
10 / 55 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.6227 | – / 120 | 238385 | |
| 130 | 0 | ||
| 07.04.2011 | CS/Niederwil SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8078 | R/N120 Zweiphasenspringen |
3 / 42 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.5466 | – / 144 | 238385 | |
| 120 | 0/0 | ||
| 02.04.2011 | CS/Müntschemier BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8357 | R/N130 A Zm |
4 / 52 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.5354 | – / 280 | 238385 | |
| 130 | 0 | ||
| 12.03.2011 | CH/Oberriet SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8306 | R/N125 A Zm + 1 St A Zm |
9 / 82 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.4707 | – / 54 | 238385 | |
| 125 | 0 | ||


