Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 93684 |
| Nom | CORRADO |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | 102UY71 |
| Transponder | ––– |
| Race | Belgique |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 05.02.2002 |
| Pays d'origine | BEL |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | BEL-W-207087-BWP |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | ORLANDO |
| Mère | VALERIE |
| Père/Mère | NONSTOP |
| Propriétaire | Fiber Seal |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 270 |
| 2011 | 0 | 0 | 1'602 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 1'872 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1'180 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 1'420 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 10.04.2012 | CS/Gettnau LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8277 | R/N120 A au chrono |
19 / 67 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2012.5742 | 40 / 54 | 238385 | |
| 120 | 0 | ||
| 15.04.2012 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8038 | R120 A au chrono |
9 / 45 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2012.5870 | 40 / 54 | 238385 | |
| 120 | 0 | ||
| 15.04.2012 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8038 | R125 A chrono + 1 barr A chrono |
2 / 33 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2012.5872 | 160 / 162 | 238385 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 28.08.2011 | CS/Hüntwangen ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8749 | R/N135 A chrono + 1 barr A chrono |
14 / 64 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.11411 | 60 / 120 | 238385 | |
| 135 | 4 | ||
| 21.08.2011 | CS/Aadorf TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8741 | R/N125 A chrono + 1 barr A chrono |
10 / 45 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.11003 | 40 / 54 | 238385 | |
| 125 | 4 | ||
| 05.08.2011 | CSN/Bederkesa (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9407 | Classe M* Saut A au chrono |
1 / 27 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.10949 | 150 / 198 | 238385 | |
| – | 0 | ||
| 30.07.2011 | CSN/Kirchwalsede (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9393 | Classe L Saut A au chrono |
1 / 33 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.10680 | 150 / 110 | 238385 | |
| 1 | 0 | ||
| 30.07.2011 | CSN/Kirchwalsede (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9393 | Classe M* Saut A au chrono |
1 / 47 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.10682 | 150 / 198 | 238385 | |
| – | 0 | ||
| 30.07.2011 | CSN/Kirchwalsede (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9393 | Classe M* Saut A chrono + 1 barr A chrono |
5 / 43 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.10683 | 65 / 108 | 238385 | |
| – | 0/4 | ||
| 26.06.2011 | CS/Lenzburg AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8437 | R/N125 A au chrono |
6 / 53 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.8884 | 70 / 90 | 238385 | |
| 125 | 0 | ||
| 19.06.2011 | CS/Dietikon ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8675 | R/N120 A au chrono |
4 / 28 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.8360 | 105 / 126 | 238385 | |
| 120 | 0 | ||
| 01.05.2011 | CS/Sins AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8611 | R130 A au chrono |
10 / 55 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.6227 | 60 / 120 | 238385 | |
| 130 | 0 | ||
| 07.04.2011 | CS/Niederwil SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8078 | R/N120 En deux phases |
3 / 42 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.5466 | 130 / 144 | 238385 | |
| 120 | 0/0 | ||
| 02.04.2011 | CS/Müntschemier BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8357 | R/N130 A au chrono |
4 / 52 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.5354 | 160 / 280 | 238385 | |
| 130 | 0 | ||
| 12.03.2011 | CH/Oberriet SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8306 | R/N125 A chrono + 1 barr A chrono |
9 / 82 | Ernst, Cedric Alvaro |
| 2011.4707 | 40 / 54 | 238385 | |
| 125 | 0 | ||


