Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 98158 |
| Nom | BAMORA S |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | 103CX02 |
| Transponder | 528210000877315 |
| Race | Hollande |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 17.05.2006 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 528003 06.06069 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | SYDNEY |
| Mère | VAMORA |
| Père/Mère | FLEMMINGH |
| Propriétaire | Mehli Michelle |
| Copropriétaire | SA Reitanlagen Technik |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 60 |
| 2011 | 0 | 0 | 877 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 937 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2011 | 0 | 550 | 0 | 905 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 923 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 16.03.2012 | CSI*/Follonica (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8749E | International A chrono + 1 barr A chrono |
11 / 13 | Mehli, Michelle |
| 2012.4929 | 6 / 30 | 261767 | |
| 115 | 15 | ||
| 16.03.2012 | CSI*/Follonica (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8749E | International A au chrono |
9 / 13 | Mehli, Michelle |
| 2012.4937 | 12 / 30 | 261767 | |
| 115 | 8 | ||
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8561 | R/N110 En deux phases |
12 / 45 | Mehli, Michelle |
| 2011.12050 | 30 / 30 | 261767 | |
| 110 | 0/4 | ||
| 13.08.2011 | CS/Hildisrieden LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8479 | R110 A au chrono |
11 / 41 | Mehli, Michelle |
| 2011.11171 | 30 / 30 | 261767 | |
| 110 | 4 | ||
| 22.07.2011 | CS/Schwyz SZ | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8459 | R/N110 A au chrono |
18 / 65 | Mehli, Michelle |
| 2011.10138 | 30 / 30 | 261767 | |
| 110 | 0 | ||
| 25.06.2011 | CS/Maienfeld GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8683 | R/N100 A au chrono |
17 / 69 | Mehli, Michelle |
| 2011.9435 | 20 / 15 | 261767 | |
| 100 | 4 | ||
| 05.06.2011 | CS/Altstätten SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8659 | R/N100 A au chrono |
8 / 45 | Mehli, Michelle |
| 2011.7699 | 30 / 15 | 261767 | |
| 100 | 0 | ||
| 05.06.2011 | CS/Altstätten SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8659 | R/N105 En deux phases |
1 / 43 | Mehli, Michelle |
| 2011.7702 | 100 / 55 | 261767 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 29.05.2011 | CS/Ilanz GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8651 | R/N100 A au chrono |
9 / 41 | Mehli, Michelle |
| 2011.7519 | 25 / 15 | 261767 | |
| 100 | 0 | ||
| 07.05.2011 | CH/Untervaz GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8622 | R/N100 A au chrono |
11 / 66 | Mehli, Michelle |
| 2011.6949 | 20 / 15 | 261767 | |
| 100 | 0 | ||
| 07.05.2011 | CH/Untervaz GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8622 | R/N105 En deux phases |
17 / 62 | Mehli, Michelle |
| 2011.6961 | 20 / 15 | 261767 | |
| 105 | 0/4 | ||
| 25.04.2011 | CS/Flums SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8610 | R/N100 A au chrono |
15 / 51 | Mehli, Michelle |
| 2011.8973 | 20 / 15 | 261767 | |
| 100 | 0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Schaffhausen SH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8606 | R110 A chrono + 1 barr A chrono |
11 / 52 | Mehli, Michelle |
| 2011.6174 | 30 / 30 | 261767 | |
| 110 | 0/0 | ||
| 05.04.2011 | CSI*/Arezzo (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8840D | Young Horses A |
1 / 44 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.5504 | 59 / 54 | 231138 | |
| 115 | 0 | ||
| 05.04.2011 | CSI*/Arezzo (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8840D | Young Horses A chrono + 1 barr A chrono |
1 / 35 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.5506 | 360 / 198 | 231138 | |
| 115 | 0/0 | ||
| 29.03.2011 | CSI*/Arezzo (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8839D | Young Horses A |
1 / 33 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.5287 | 33 / 54 | 231138 | |
| 115 | 0 | ||
| 22.03.2011 | CSI***/Arezzo (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8838 | Young Horses A |
1 / 52 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.5020 | 25 / 54 | 231138 | |
| 115 | 0 | ||
| 22.03.2011 | CSI***/Arezzo (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8838 | Young Horses En deux phases |
1 / 30 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.5022 | 25 / 198 | 231138 | |
| 115 | 0/0 | ||
| 22.03.2011 | CSI***/Arezzo (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8838 | Young Horses A + 1 barr A chrono |
8 / 52 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.5025 | 48 / 54 | 231138 | |
| 115 | 0/0 | ||


