Resultate / Gewinnpunkte
| Reiter Drucken / Reiterstammblatt | |
|---|---|
| Lizenz-Nr. | 2226 |
| Name | Freimüller, Paul |
| Ort | Humlikon (ZH) |
| Jahrgang | E |
| Lizenzen | DR, SN |
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2012 | 0 | 0 | 11'530 |
| 2011 | 0 | 0 | 30'038 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 41'568 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Pferd Pass-Nr. Total |
| 10.05.2012 | CSIO****/Linz (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8934 | International A Zm |
7 / 60 | UPPIE DE LIS |
| 2012.6769 | – / 340 | 81238 | |
| 140 | 0 | ||
| 10.05.2012 | CSIO****/Linz (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8934 | International A Zm |
11 / 81 | BINESS VAN OVERIS |
| 2012.6771 | – / 360 | 93109 | |
| 150 | 0 | ||
| 10.05.2012 | CSIO****/Linz (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8934 | International A Zm |
1 / 64 | UPPIE DE LIS |
| 2012.6772 | – / 935 | 81238 | |
| 145 | 0 | ||
| 02.05.2012 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8831D | International A Zm |
14 / 79 | CARLOS XXI |
| 2012.6630 | 36 / 120 | 89192 | |
| 130 | 0 | ||
| 04.05.2012 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8831D | International A Zm |
2 / 77 | UPPIE DE LIS |
| 2012.6635 | 5'520 / 1'080 | 81238 | |
| 150 | 0 | ||
| 06.05.2012 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8831D | International A Zm Grand-Prix |
5 / 29 | UPPIE DE LIS |
| 2012.6639 | 2'880 / 1'020 | 81238 | |
| 160 | 4 | ||
| 25.04.2012 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8831B | International A Zm + 1 St A Zm |
18 / 72 | VALENTINO VI |
| 2012.6390 | 120 / 360 | 63757 | |
| 150 | 0/4 | ||
| 15.04.2012 | CSI***/Neuendorf SO | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8017 | International A Zm + 1 St A Zm Grand-Prix |
7 / 56 | UPPIE DE LIS |
| 2012.6079 | 1'728 / 480 | 81238 | |
| 150 | 1 | ||
| 05.04.2012 | CSI*/Ranshofen (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8797A | International A Zm |
4 / 69 | CARLOS XXI |
| 2012.5712 | 240 / 280 | 89192 | |
| 130 | 0 | ||
| 05.04.2012 | CSI*/Ranshofen (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8797A | International A Zm |
12 / 51 | UPPIE DE LIS |
| 2012.5713 | 36 / 255 | 81238 | |
| 140 | 0 | ||
| 05.04.2012 | CSI*/Ranshofen (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8797A | International A Zm + 1 St A Zm |
2 / 64 | UPPIE DE LIS |
| 2012.5715 | 1'200 / 765 | 81238 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 05.04.2012 | CSI*/Ranshofen (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8797A | International A Zm + 1 St A Zm Grand-Prix |
13 / 54 | BINESS VAN OVERIS |
| 2012.5724 | 120 / 255 | 93109 | |
| 145 | 0/8 | ||
| 17.03.2012 | CS/Eschlikon TG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8514 | R/N135 A Zm + 1 St A |
3 / 23 | VALENTINO VI |
| 2012.4952 | 195 / 320 | 63757 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 09.03.2012 | CS/Oberriet SG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8511 | R/N130 A Zm |
6 / 45 | VALENTINO VI |
| 2012.4738 | 105 / 200 | 63757 | |
| 130 | 0 | ||
| 09.03.2012 | CS/Oberriet SG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8511 | R/N135 A Zm + 1 St A Zm |
2 / 33 | VALENTINO VI |
| 2012.4739 | 240 / 360 | 63757 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 09.03.2012 | CS/Oberriet SG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8511 | R/N135 A Zm + 1 St A Zm |
9 / 33 | CARLOS XXI |
| 2012.4739 | 60 / 120 | 89192 | |
| 135 | 0/4 | ||
| 01.03.2012 | CSI***/Bremen (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8766 | International A Zm |
8 / 61 | UPPIE DE LIS |
| 2012.4632 | 72 / 255 | 81238 | |
| 140 | 0 | ||
| 01.03.2012 | CSI***/Bremen (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8766 | International A Zm + 1 St A Zm |
4 / 60 | BINESS VAN OVERIS |
| 2012.4633 | 840 / 595 | 93109 | |
| 145 | 0/0 | ||
| 01.03.2012 | CSI***/Bremen (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8766 | International A Zm + 1 St A Zm |
10 / 47 | UPPIE DE LIS |
| 2012.4634 | 690 / 360 | 81238 | |
| 150 | 0/4 | ||
| 01.03.2012 | CSI***/Bremen (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8766 | International A Zm |
15 / 60 | BINESS VAN OVERIS |
| 2012.4635 | 144 / 360 | 93109 | |
| 150 | 0 | ||
| 01.03.2012 | CSI***/Bremen (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8766 | International A Zm Grand-Prix |
4 / 52 | BINESS VAN OVERIS |
| 2012.4637 | 4'200 / 840 | 93109 | |
| 155 | 0 | ||
| 24.02.2012 | CS/Hildisrieden LU | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8259 | R/N130 A Zm |
3 / 67 | VALENTINO VI |
| 2012.4478 | 195 / 320 | 63757 | |
| 130 | 0 | ||
| 24.02.2012 | CS/Hildisrieden LU | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8259 | R/N135 Zweiphasenspringen |
5 / 66 | VALENTINO VI |
| 2012.4480 | 130 / 240 | 63757 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 26.02.2012 | CS/Hildisrieden LU | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8259 | N140 A Zm |
15 / 65 | UPPIE DE LIS |
| 2012.4486 | 120 / 255 | 81238 | |
| 140 | 0 | ||
| 12.01.2012 | CSI*****/Basel St. Jakobshalle BS | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8005 | International A Zm |
11 / 51 | BINESS VAN OVERIS |
| 2012.4058 | 200 / 255 | 93109 | |
| 140 | 0 | ||
| 13.01.2012 | CSI*****/Basel St. Jakobshalle BS | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8005 | International A Zm + 1 St A Zm |
11 / 48 | BINESS VAN OVERIS |
| 2012.4063 | 1'500 / 360 | 93109 | |
| 155 | 0/4 | ||
| 13.01.2012 | CSI*****/Basel St. Jakobshalle BS | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8005 | International Equipenspringen |
1 / 10 | UPPIE DE LIS |
| 2012.4064 | 3'000 / 440 | 81238 | |
| 130 | 0 | ||
| 28.12.2011 | CS/Wängi TG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8816 | N140 A Zm + 1 St A Zm |
8 / 41 | VALENTINO VI |
| 2011.14066 | 130 / 255 | 63757 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 28.12.2011 | CS/Wängi TG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8816 | N140 A Zm + 1 St A Zm |
12 / 41 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.14066 | 120 / 255 | 93109 | |
| 140 | 0/7 | ||
| 24.11.2011 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9565 | International A Zm |
2 / 33 | CARLOS XXI |
| 2011.13771 | 360 / 162 | 89192 | |
| 125 | 0 | ||
| 24.11.2011 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9565 | International A Zm |
8 / 63 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.13772 | 96 / 120 | 93109 | |
| 135 | 0 | ||
| 24.11.2011 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9565 | International A Zm |
6 / 59 | CARLOS XXI |
| 2011.13774 | 120 / 200 | 89192 | |
| 135 | 0 | ||
| 24.11.2011 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9565 | International A Zm + 1 St A Zm Grand-Prix |
8 / 37 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.13776 | 840 / 255 | 93109 | |
| 145 | 4 | ||
| 14.10.2011 | CSI**/Chevenez JU | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8050 | International A Zm |
7 / 65 | LADYBIRD D'AURSAY |
| 2011.12948 | 90 / 160 | 63737 | |
| 130 | 0 | ||
| 13.10.2011 | CSI**/Chevenez JU | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8050 | International A Zm |
9 / 71 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.12949 | 60 / 120 | 93109 | |
| 135 | 0 | ||
| 06.10.2011 | CSI***/Wiener Neustadt Nova (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9468 | International A Zm |
6 / 52 | LADYBIRD D'AURSAY |
| 2011.12810 | 180 / 200 | 63737 | |
| 135 | 0 | ||
| 06.10.2011 | CSI***/Wiener Neustadt Nova (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9468 | International A Zm |
6 / 53 | UPPIE DE LIS |
| 2011.12813 | 600 / 425 | 81238 | |
| 145 | 0 | ||
| 06.10.2011 | CSI***/Wiener Neustadt Nova (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9468 | International A Zm + 1 St A Zm |
4 / 40 | LADYBIRD D'AURSAY |
| 2011.12818 | 480 / 595 | 63737 | |
| 140 | 0/4 | ||
| 30.09.2011 | CSI*/Wiener Neustadt - Arena Nova (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9442 | International A Zm |
15 / 73 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.12526 | 60 / 120 | 93109 | |
| 130 | 0 | ||
| 30.09.2011 | CSI*/Wiener Neustadt - Arena Nova (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9442 | International A Zm + 1 St A Zm |
1 / 45 | UPPIE DE LIS |
| 2011.12527 | 1'080 / 440 | 81238 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 30.09.2011 | CSI*/Wiener Neustadt - Arena Nova (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9442 | International A Zm |
3 / 51 | UPPIE DE LIS |
| 2011.12529 | 540 / 320 | 81238 | |
| 135 | 0 | ||
| 30.09.2011 | CSI*/Wiener Neustadt - Arena Nova (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9442 | International A Zm |
6 / 91 | LADYBIRD D'AURSAY |
| 2011.12532 | 180 / 90 | 63737 | |
| 120 | 0 | ||
| 30.09.2011 | CSI*/Wiener Neustadt - Arena Nova (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9442 | International A Zm + 1 St A Zm |
3 / 56 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.12534 | 480 / 320 | 93109 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 22.09.2011 | CSI**/Strasbourg Geispolsheim (FRA) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9410 | International A Zm |
9 / 71 | LADYBIRD D'AURSAY |
| 2011.12616 | 20 / 120 | 63737 | |
| 130 | 0 | ||
| 22.09.2011 | CSI**/Strasbourg Geispolsheim (FRA) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9410 | International Zweiphasenspringen |
12 / 95 | LADYBIRD D'AURSAY |
| 2011.12617 | 20 / 120 | 63737 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 22.09.2011 | CSI**/Strasbourg Geispolsheim (FRA) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9410 | International A Zm |
2 / 59 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.12618 | 4'600 / 765 | 93109 | |
| 145 | 0 | ||
| 22.09.2011 | CSI**/Strasbourg Geispolsheim (FRA) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9410 | International Prog. Punktespringen |
10 / 58 | LADYBIRD D'AURSAY |
| 2011.12619 | 20 / 120 | 63737 | |
| 130 | 65 | ||
| 22.09.2011 | CSI**/Strasbourg Geispolsheim (FRA) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9410 | International A Zm + 1 St A Zm Grand-Prix |
13 / 51 | UPPIE DE LIS |
| 2011.12622 | 20 / 255 | 81238 | |
| 145 | 8 | ||
| 19.08.2011 | CS/Verbier VS | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8032 | N135 Zweiphasenspringen |
15 / 65 | OPALE DE KERIZAC |
| 2011.11108 | 60 / 120 | 86215 | |
| 135 | 0/4 | ||
| 20.08.2011 | CS/Verbier VS | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8032 | N135 C |
5 / 37 | OPALE DE KERIZAC |
| 2011.11113 | 130 / 240 | 86215 | |
| 135 | |||
| 21.08.2011 | CS/Verbier VS | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8032 | N135 Zweiphasenspringen |
8 / 68 | LADYBIRD D'AURSAY |
| 2011.11116 | 70 / 120 | 63737 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 21.08.2011 | CS/Verbier VS | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8032 | N155 A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP Qualifikationsprüfung Schweizermeisterschaft Elite |
4 / 52 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.11118 | 415 / 840 | 93109 | |
| 155 | 0+0=0 | ||
| 04.08.2011 | CSI**/Leudelange (LUX) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9306 | Young Horses Zweiphasenspringen |
13 / 61 | CARLOS XXI |
| 2011.10547 | 10 / 54 | 89192 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 04.08.2011 | CSI**/Leudelange (LUX) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9306 | Young Horses A Zm |
10 / 60 | CARLOS XXI |
| 2011.10551 | 11 / 54 | 89192 | |
| 125 | 0 | ||
| 04.08.2011 | CSI**/Leudelange (LUX) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9306 | International A Zm + 1 St A Zm |
13 / 73 | UPPIE DE LIS |
| 2011.10554 | 60 / 255 | 81238 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 04.08.2011 | CSI**/Leudelange (LUX) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9306 | International Zweiphasenspringen |
5 / 53 | UPPIE DE LIS |
| 2011.10555 | 252 / 510 | 81238 | |
| 145 | 0/0 | ||
| 04.08.2011 | CSI**/Leudelange (LUX) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9306 | International Barrierenspringen |
1 / 21 | VALENTINO VI |
| 2011.10557 | 936 / 935 | 63757 | |
| 140 | 0/0/0/0 | ||
| 04.08.2011 | CSI**/Leudelange (LUX) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9306 | International A Zm + 1 St A Zm |
14 / 55 | UPPIE DE LIS |
| 2011.10559 | 48 / 120 | 81238 | |
| 135 | 4 | ||
| 04.08.2011 | CSI**/Leudelange (LUX) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9306 | International A Zm + 1 St A Zm Grand-Prix |
4 / 48 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.10560 | 2'760 / 595 | 93109 | |
| 145 | 1 | ||
| 21.07.2011 | CSI***/Ascona TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8026 | International Prog. Punktespringen + Joker |
9 / 54 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.10041 | 150 / 255 | 93109 | |
| 140 | 65 | ||
| 21.07.2011 | CSI***/Ascona TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8026 | International A Zm + 1 St A Zm |
13 / 65 | UPPIE DE LIS |
| 2011.10042 | 320 / 360 | 81238 | |
| 150 | 4 | ||
| 07.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8182 | N120 A Zm |
12 / 55 | CARLOS XXI |
| 2011.9380 | 40 / 54 | 89192 | |
| 120 | 0 | ||
| 07.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8182 | N140 A Zm |
5 / 53 | UPPIE DE LIS |
| 2011.9382 | 250 / 510 | 81238 | |
| 140 | 0 | ||
| 07.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8182 | N140 A Zm |
6 / 53 | VALENTINO VI |
| 2011.9382 | 200 / 425 | 63757 | |
| 140 | 0 | ||
| 08.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8182 | N130 Zweiphasenspringen |
13 / 61 | CARLOS XXI |
| 2011.9383 | 60 / 120 | 89192 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 08.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8182 | N140 Zweiphasenspringen |
9 / 52 | UPPIE DE LIS |
| 2011.9385 | 120 / 255 | 81238 | |
| 140 | 0/4 | ||
| 08.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8182 | N140 Zweiphasenspringen |
11 / 52 | VALENTINO VI |
| 2011.9385 | 120 / 255 | 63757 | |
| 140 | 0/4 | ||
| 09.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8182 | N120 C |
6 / 46 | COLEO AS FL CH |
| 2011.9387 | 70 / 90 | 66830 | |
| 120 | |||
| 09.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8182 | N130 C |
13 / 51 | CARLOS XXI |
| 2011.9388 | 60 / 120 | 89192 | |
| 130 | |||
| 09.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8182 | N140 A Zm |
2 / 39 | UPPIE DE LIS |
| 2011.9389 | 480 / 765 | 81238 | |
| 140 | 0 | ||
| 09.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8182 | N150 Barrierenspringen |
1 / 12 | VALENTINO VI |
| 2011.9390 | 800 / 1'320 | 63757 | |
| 150 | 0/0/0/0/4 | ||
| 10.07.2011 | CS/Villars-sur-Ollon VD | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8182 | N155 A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP Qualifikationsprüfung Schweizermeisterschaft Elite |
9 / 32 | UPPIE DE LIS |
| 2011.9393 | 160 / 360 | 81238 | |
| 155 | 4+8=12 | ||
| 30.06.2011 | SM/CS/Schaffhausen SH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8004 | R/N130 A Zm |
6 / 59 | LADYBIRD D'AURSAY |
| 2011.9157 | 105 / 200 | 63737 | |
| 130 | 0 | ||
| 01.07.2011 | SM/CS/Schaffhausen SH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8004 | R/N130 A Zm |
5 / 55 | LADYBIRD D'AURSAY |
| 2011.9160 | 130 / 240 | 63737 | |
| 130 | 0 | ||
| 03.07.2011 | SM/CS/Schaffhausen SH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8004 | N155 A ZM 2 red Umg Schweizermeisterschaft |
14 / 24 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.9170 | 160 / 360 | 93109 | |
| 155 | 24.82 | ||
| 08.06.2011 | CSI****/De Steeg (NED) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9074 | International Zweiphasenspringen |
10 / 55 | UPPIE DE LIS |
| 2011.8266 | 48 / 255 | 81238 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 08.06.2011 | CSI****/De Steeg (NED) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9074 | International A Zm + 1 St A Zm |
4 / 53 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.8270 | 2'760 / 840 | 93109 | |
| 150 | 0/0 | ||
| 02.06.2011 | CSIO*****/St. Gallen SG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8000 | International A Zm |
15 / 48 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.7789 | 100 / 255 | 93109 | |
| 140 | 0 | ||
| 02.06.2011 | CSIO*****/St. Gallen SG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8000 | International C |
14 / 31 | UPPIE DE LIS |
| 2011.7792 | 100 / 255 | 81238 | |
| 140 | |||
| 02.06.2011 | CSIO*****/St. Gallen SG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8000 | International A Zm |
13 / 36 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.7793 | 150 / 360 | 93109 | |
| 150 | 4 | ||
| 02.06.2011 | CSIO*****/St. Gallen SG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8000 | International Prog. Punktespringen |
14 / 36 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.7797 | 100 / 255 | 93109 | |
| 145 | 62 | ||
| 18.05.2011 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942B | International A Zm |
11 / 82 | UPPIE DE LIS |
| 2011.7187 | 96 / 255 | 81238 | |
| 145 | 0 | ||
| 18.05.2011 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942B | International A Zm |
15 / 82 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.7187 | 96 / 255 | 93109 | |
| 145 | 0 | ||
| 18.05.2011 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942B | International A Zm |
14 / 93 | LADYBIRD D'AURSAY |
| 2011.7211 | 48 / 120 | 63737 | |
| 130 | 0 | ||
| 18.05.2011 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942B | International A Zm + 1 St A Zm |
15 / 88 | UPPIE DE LIS |
| 2011.7214 | 360 / 255 | 81238 | |
| 145 | 8 | ||
| 18.05.2011 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942B | International Zweiphasenspringen |
7 / 84 | LADYBIRD D'AURSAY |
| 2011.7218 | 120 / 160 | 63737 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 18.05.2011 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942B | International A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP |
4 / 20 | UPPIE DE LIS |
| 2011.7224 | 3'120 / 595 | 81238 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 18.05.2011 | CSI***/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942B | International A Zm + 1 St A Zm |
4 / 43 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.7227 | 4'800 / 840 | 93109 | |
| 150 | 0/0 | ||
| 11.05.2011 | CSI*/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942A | Young Horses A Zm |
3 / 59 | CARLOS XXI |
| 2011.6803 | 144 / 320 | 89192 | |
| 130 | 0 | ||
| 11.05.2011 | CSI*/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942A | Young Horses A Zm |
1 / 63 | BELIEVE |
| 2011.6804 | 30 / 198 | 96793 | |
| 110 | 0 | ||
| 11.05.2011 | CSI*/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942A | Young Horses A Zm + 1 St A Zm |
12 / 57 | BELIEVE |
| 2011.6807 | 30 / 54 | 96793 | |
| 115 | 0/1 | ||
| 11.05.2011 | CSI**/Ebreichsdorf-Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942E | International A Zm |
24 / 97 | COLEO AS FL CH |
| 2011.6811 | 48 / 120 | 66830 | |
| 130 | 0 | ||
| 04.05.2011 | CSI**/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942 | International Zweiphasenspringen |
2 / 44 | RICARDO IV |
| 2011.6690 | 180 / 162 | 66533 | |
| 120 | 0/0 | ||
| 04.05.2011 | CSI**/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942 | International A Zm |
1 / 33 | RICARDO IV |
| 2011.6692 | 300 / 198 | 66533 | |
| 120 | 0 | ||
| 04.05.2011 | CSI**/Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942 | International A Zm + 1 St A Zm |
8 / 42 | VALENTINO VI |
| 2011.6702 | 600 / 255 | 63757 | |
| 145 | 1 | ||
| 04.05.2011 | CSI*/Ebreichsdorf-Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942D | Young Horses A Zm |
1 / 52 | BELIEVE |
| 2011.6705 | 30 / 198 | 96793 | |
| 110 | 0 | ||
| 04.05.2011 | CSI*/Ebreichsdorf-Magna Racino (AUT) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8942D | Young Horses A Zm + 1 St A Zm |
8 / 52 | BELIEVE |
| 2011.6706 | 30 / 54 | 96793 | |
| 115 | 0/0 | ||
| 30.04.2011 | CS/Uster ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8024 | N145 A Zm + 1 St A Zm |
18 / 67 | UPPIE DE LIS |
| 2011.6553 | 120 / 255 | 81238 | |
| 145 | 0/8 | ||
| 01.05.2011 | CS/Uster ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8024 | N155 A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP Qualifikationsprüfung Schweizermeisterschaft Elite |
17 / 54 | UPPIE DE LIS |
| 2011.6555 | 160 / 360 | 81238 | |
| 155 | 4 | ||
| 23.04.2011 | CS/Amriswil TG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8025 | N130 A Zm |
9 / 102 | UPPIE DE LIS |
| 2011.6231 | 60 / 120 | 81238 | |
| 130 | 0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Amriswil TG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8025 | N130 A Zm |
12 / 102 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.6232 | 60 / 120 | 93109 | |
| 130 | 0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Amriswil TG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8025 | N140 A Zm + 1 St A Zm |
7 / 96 | UPPIE DE LIS |
| 2011.6233 | 160 / 340 | 81238 | |
| 140 | 0/4 | ||
| 23.04.2011 | CS/Amriswil TG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8025 | N140 A Zm + 1 St A Zm |
2 / 96 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.6234 | 480 / 765 | 93109 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 25.04.2011 | CS/Amriswil TG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8025 | N155 A Zm + 1 St A Zm |
8 / 51 | BINESS VAN OVERIS |
| 2011.6245 | 180 / 360 | 93109 | |
| 155 | 4 | ||
| 07.04.2011 | CSI*/Neuendorf SO | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8008 | International A Zm |
6 / 74 | COLEO AS FL CH |
| 2011.5529 | 80 / 90 | 66830 | |
| 120 | 0 | ||
