Resultate / Gewinnpunkte
| Reiter Drucken / Reiterstammblatt | |
|---|---|
| Lizenz-Nr. | 257441 |
| Name | Furger, Rebecca |
| Ort | Möhlin (AG) |
| Jahrgang | J |
| Lizenzen | SR |
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2012 | 0 | 0 | 108 |
| 2011 | 0 | 0 | 1'657 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 1'765 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Pferd Pass-Nr. Total |
| 12.01.2012 | CSI-A AMAT/Basel St. Jakobshalle BS | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8006 | International A Zm |
8 / 58 | RAVENNA F |
| 2012.4052 | – / 54 | 81519 | |
| 120 | 0 | ||
| 07.01.2012 | CS/Dielsdorf ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2012.8008 | R/N125 A Zm |
14 / 47 | RONJA CF |
| 2012.4045 | – / 54 | 69533 | |
| 125 | 4 | ||
| 26.12.2011 | CS/Wängi TG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8816 | R120 A Zm |
3 / 47 | RONJA CF |
| 2011.14055 | – / 144 | 69533 | |
| 120 | 0 | ||
| 26.12.2011 | CS/Wängi TG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8816 | R125 A Zm + 1 St A Zm |
10 / 38 | RAVENNA F |
| 2011.14056 | – / 54 | 81519 | |
| 125 | 4 | ||
| 26.11.2011 | CS/Elgg ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8814 | R/N120 A Zm |
12 / 66 | RONJA CF |
| 2011.13800 | – / 54 | 69533 | |
| 120 | 0 | ||
| 26.11.2011 | CS/Elgg ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8814 | R/N125 Zweiphasenspringen |
20 / 70 | RAVENNA F |
| 2011.13801 | – / 54 | 81519 | |
| 125 | 0/12 | ||
| 15.10.2011 | CSN/Kandern-Thannenkirch (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9578 | Klasse L Springen A Zm |
2 / 26 | RAVENNA F |
| 2011.13216 | – / 90 | 81519 | |
| – | 0 | ||
| 15.10.2011 | CSN/Kandern-Thannenkirch (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9578 | Klasse M* Springen A Zm |
8 / 26 | RONJA CF |
| 2011.13218 | – / 54 | 69533 | |
| – | 8 | ||
| 24.09.2011 | CS/Neuendorf SO | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8505 | J125 Zweiphasenspringen |
14 / 51 | RAVENNA F |
| 2011.12574 | – / 54 | 81519 | |
| 125 | 0/4 | ||
| 24.09.2011 | CS/Neuendorf SO | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8505 | R/N130 A Zm |
9 / 42 | RONJA CF |
| 2011.12575 | – / 120 | 69533 | |
| 130 | 0 | ||
| 09.09.2011 | CSN/Kandern (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9502 | Klasse M* Springen Prog. Punktespringen + Joker |
4 / 18 | RONJA CF |
| 2011.12279 | – / 126 | 69533 | |
| – | 44 | ||
| 27.08.2011 | CS/Hüntwangen ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8749 | J125 A Zm |
8 / 34 | RONJA CF |
| 2011.11398 | – / 54 | 69533 | |
| 125 | 0 | ||
| 19.08.2011 | CS/Birmensdorf ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8739 | R/N125 Zweiphasenspringen |
10 / 36 | RAVENNA F |
| 2011.11182 | – / 54 | 81519 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 30.07.2011 | CS/Holziken AG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8467 | R/N110 A Zm |
16 / 70 | RONJA CF |
| 2011.10485 | – / 30 | 69533 | |
| 110 | 0 | ||
| 30.07.2011 | CS/Holziken AG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8467 | R/N115 A Zm + 1 St A Zm |
15 / 70 | RONJA CF |
| 2011.10486 | – / 30 | 69533 | |
| 115 | 0/4 | ||
| 30.07.2011 | CS/Holziken AG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8467 | R/N115 A Zm + 1 St A Zm |
16 / 70 | RAVENNA F |
| 2011.10486 | – / 30 | 81519 | |
| 115 | 0/4 | ||
| 17.07.2011 | CS/Lausen Galms BL | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8217 | R/N110 A Zm |
9 / 37 | RAVENNA F |
| 2011.9817 | – / 30 | 81519 | |
| 110 | 0 | ||
| 17.07.2011 | CS/Lausen Galms BL | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8217 | R/N110 A Zm |
12 / 37 | RONJA CF |
| 2011.9817 | – / 30 | 69533 | |
| 110 | 0 | ||
| 17.07.2011 | CS/Lausen Galms BL | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8217 | R/N110 A Zm + 1 St A Zm |
9 / 32 | RAVENNA F |
| 2011.9820 | – / 30 | 81519 | |
| 110 | 0/4 | ||
| 30.06.2011 | CSN/Schopfheim (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9314 | Klasse L Springen A Zm |
5 / 28 | RONJA CF |
| 2011.9574 | – / 60 | 69533 | |
| – | 0 | ||
| 16.06.2011 | CSN/Ichenheim (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9265 | Klasse M* Springen A Zm |
4 / 83 | RONJA CF |
| 2011.8977 | – / 126 | 69533 | |
| – | 0 | ||
| 16.06.2011 | CSN/Ichenheim (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9265 | Klasse M* Springen A Zm |
7 / 83 | RAVENNA F |
| 2011.8978 | – / 72 | 81519 | |
| – | 0 | ||
| 16.06.2011 | CSN/Ichenheim (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9265 | Klasse L Springen A Zm |
10 / 99 | RAVENNA F |
| 2011.8979 | – / 30 | 81519 | |
| – | 0 | ||
| 16.06.2011 | CSN/Ichenheim (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9265 | Klasse L Springen A Zm |
7 / 99 | RONJA CF |
| 2011.8980 | – / 40 | 69533 | |
| – | 0 | ||
| 12.06.2011 | CS/Kirchdorf AG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8667 | R/N115 Zweiphasenspringen |
18 / 57 | RAVENNA F |
| 2011.8618 | – / 30 | 81519 | |
| 115 | 0/4 | ||
| 27.05.2011 | CS/Möhlin AG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8206 | R/N115 Zweiphasenspringen |
5 / 42 | RONJA CF |
| 2011.7575 | – / 60 | 69533 | |
| 115 | 0/0 | ||
| 14.05.2011 | CS/Oberwil BL | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8201 | R/N100 A Zm |
19 / 62 | GRAZIELLA F |
| 2011.6731 | – / 15 | 75829 | |
| 100 | 0 | ||
| 14.05.2011 | CS/Oberwil BL | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8201 | R/N105 A Zm + 1 St A Zm |
4 / 61 | GRAZIELLA F |
| 2011.6732 | – / 35 | 75829 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 15.05.2011 | CS/Oberwil BL | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8201 | R/N110 A Zm |
10 / 36 | RAVENNA F |
| 2011.6753 | – / 30 | 81519 | |
| 110 | 0 | ||
| 10.04.2011 | CS/Basel Schänzli BS | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8191 | R/N115 A Zm + 1 St A Zm |
9 / 66 | RONJA CF |
| 2011.5559 | – / 30 | 69533 | |
| 115 | 0/0 | ||
| 08.04.2011 | CSN/Kandern-Tannenkirch (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9029 | Klasse L Springen A Zm |
7 / 28 | RONJA CF |
| 2011.5677 | – / 40 | 69533 | |
| – | 0 | ||
| 08.04.2011 | CSN/Kandern-Tannenkirch (GER) | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9029 | Klasse L Springen A Zm |
9 / 28 | RAVENNA F |
| 2011.5677 | – / 30 | 81519 | |
| – | 0.5 | ||
| 09.01.2011 | CS/Dielsdorf Lägern ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8018 | R II Zweiphasenspringen |
8 / 31 | RAVENNA F |
| 2011.4005 | – / 21 | 81519 | |
| – | 0.5 | ||


