Resultate / Gewinnpunkte
| Reiter Drucken / Reiterstammblatt | |
|---|---|
| Lizenz-Nr. | 274103 |
| Name | Benzoni, Gillian |
| Ort | S. Antonino (TI) |
| Jahrgang | J |
| Lizenzen | RB |
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2011 | 0 | 0 | 644 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 644 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Pferd Pass-Nr. Total |
| 19.11.2011 | CS/Elgg ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8812 | Pony Springen P 5 ABCD A Zm Qualifikationsprüfung Schweizer Meisterschaft |
2 / 7 | TOP BERKLEY |
| 2011.13693 | 120 / 81 | 55391 | |
| – | 0 | ||
| 20.11.2011 | CS/Elgg ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8812 | Pony Springen P 2 ABCD A Zm |
1 / 29 | TOP BERKLEY |
| 2011.13699 | – / 6 | 55391 | |
| – | 0 | ||
| 20.11.2011 | CS/Elgg ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8812 | Pony Springen P 2 ABCD A Zm |
4 / 29 | TOP NENETTE |
| 2011.13699 | – / 4 | 85215 | |
| – | 0 | ||
| 20.11.2011 | CS/Elgg ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8812 | Pony Springen P 2 ABCD Zweiphasenspringen |
4 / 32 | TOP NENETTE |
| 2011.13700 | – / 4 | 85215 | |
| – | 0/0 | ||
| 12.11.2011 | CS/Corminboeuf FR | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8347 | Pony Springen P 3 D Zweiphasenspringen |
8 / 30 | TOP BERKLEY |
| 2011.13598 | – / 4 | 55391 | |
| – | 4 | ||
| 13.11.2011 | CS/Corminboeuf FR | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8347 | Pony Springen P 5 D A Zm |
2 / 14 | TOP BERKLEY |
| 2011.13607 | 120 / 81 | 55391 | |
| – | 0 | ||
| 01.10.2011 | CS/Giubiasco TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8566 | B80 A Zm |
2 / 36 | TOP NENETTE |
| 2011.12740 | – / 9 | 85215 | |
| 80 | 0 | ||
| 01.10.2011 | CS/Giubiasco TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8566 | B80 A Zm |
9 / 36 | OPALINE IV |
| 2011.12740 | – / 3 | 73531 | |
| 80 | 0 | ||
| 24.09.2011 | CS/Iragna TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8564 | B/R90 A Zm |
1 / 38 | OPALINE IV |
| 2011.12433 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 24.09.2011 | CS/Iragna TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8564 | B/R90 A Zm |
2 / 38 | TOP BERKLEY |
| 2011.12433 | – / 9 | 55391 | |
| 90 | 0 | ||
| 17.09.2011 | CS/Wängi Rosental TG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.9310 | Pony Springen P 2 ABCD A ZM 2 red Umg |
5 / 25 | TOP NENETTE |
| 2011.12319 | – / 3 | 85215 | |
| – | 0/0 | ||
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8561 | B/R90 A Zm |
1 / 31 | TOP BERKLEY |
| 2011.12043 | – / 11 | 55391 | |
| 90 | 0 | ||
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8561 | B/R90 A Zm |
3 / 31 | OPALINE IV |
| 2011.12043 | – / 8 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8561 | B/R90 A Zm |
3 / 37 | OPALINE IV |
| 2011.12045 | – / 8 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8561 | B/R90 A Zm |
12 / 37 | TOP BERKLEY |
| 2011.12045 | – / 3 | 55391 | |
| 90 | 4 | ||
| 02.09.2011 | CS/Lugano TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8560 | B90 A Zm |
4 / 33 | TOP NENETTE |
| 2011.12125 | – / 7 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 27.08.2011 | CH/Bern BE | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8494 | B/R90 A Zm |
1 / 47 | TOP BERKLEY |
| 2011.11347 | – / 11 | 55391 | |
| 90 | 0 | ||
| 27.08.2011 | CH/Bern BE | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8494 | B/R95 A Zm + 1 St A Zm |
3 / 36 | OPALINE IV |
| 2011.11348 | – / 8 | 73531 | |
| 95 | 0/0 | ||
| 13.08.2011 | CS/Thayngen SH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8735 | Pony Springen P 2 D A Zm |
4 / 18 | TOP BERKLEY |
| 2011.10779 | – / 4 | 55391 | |
| – | 0 | ||
| 13.08.2011 | CS/Thayngen SH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8735 | Pony Springen P 3 ABC A Zm |
3 / 7 | OPALINE IV |
| 2011.10780 | – / 12 | 73531 | |
| – | 0 | ||
| 14.08.2011 | CS/Thayngen SH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8735 | B80 Zweiphasenspringen |
2 / 34 | OPALINE IV |
| 2011.10788 | – / 9 | 73531 | |
| 80 | 0/0 | ||
| 09.07.2011 | CS/Iragna TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8558 | B/R90 A Zm |
3 / 30 | OPALINE IV |
| 2011.9730 | – / 8 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 09.07.2011 | CS/Iragna TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8558 | B/R90 A Zm |
1 / 33 | OPALINE IV |
| 2011.9733 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 09.07.2011 | CS/Iragna TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8558 | B/R90 A Zm |
10 / 33 | TOP NENETTE |
| 2011.9733 | – / 3 | 85215 | |
| 90 | 4 | ||
| 09.07.2011 | CS/Iragna TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8558 | B/R90 A Zm |
1 / 28 | OPALINE IV |
| 2011.9738 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 09.07.2011 | CS/Iragna TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8558 | B/R90 A Zm |
4 / 28 | TOP NENETTE |
| 2011.9738 | – / 7 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 11.06.2011 | CS/Curio TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8562 | B/R90 A Zm |
1 / 47 | OPALINE IV |
| 2011.8216 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 11.06.2011 | CS/Curio TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8562 | B/R90 A Zm |
3 / 47 | TOP NENETTE |
| 2011.8216 | – / 8 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 12.06.2011 | CS/Curio TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8562 | B/R90 A Zm |
1 / 39 | OPALINE IV |
| 2011.8224 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 12.06.2011 | CS/Curio TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8562 | B/R90 A Zm |
6 / 39 | TOP NENETTE |
| 2011.8224 | – / 5 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 13.06.2011 | CS/Curio TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8562 | B/R95 A Zm |
6 / 45 | TOP NENETTE |
| 2011.8228 | – / 5 | 85215 | |
| 95 | 0 | ||
| 13.06.2011 | CS/Curio TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8562 | B/R95 Zweiphasenspringen |
4 / 33 | TOP NENETTE |
| 2011.8232 | – / 7 | 85215 | |
| 95 | 0/0 | ||
| 13.06.2011 | CS/Curio TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8562 | B/R95 Zweiphasenspringen |
6 / 33 | OPALINE IV |
| 2011.8232 | – / 5 | 73531 | |
| 95 | 0/0 | ||
| 04.06.2011 | CS/Schwarzenburg BE | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8409 | B/R90 A Zm |
1 / 24 | OPALINE IV |
| 2011.7681 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 04.06.2011 | CS/Schwarzenburg BE | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8409 | B/R90 A Zm |
2 / 24 | TOP NENETTE |
| 2011.7681 | – / 9 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 04.06.2011 | CS/Schwarzenburg BE | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8409 | B/R95 A Zm |
1 / 21 | OPALINE IV |
| 2011.7682 | – / 11 | 73531 | |
| 95 | 0 | ||
| 04.06.2011 | CS/Schwarzenburg BE | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8409 | B/R95 A Zm |
3 / 21 | TOP NENETTE |
| 2011.7682 | – / 8 | 85215 | |
| 95 | 0 | ||
| 28.05.2011 | CS/Dagmersellen LU | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8403 | B90 A Zm |
4 / 60 | OPALINE IV |
| 2011.7623 | – / 7 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 28.05.2011 | CS/Dagmersellen LU | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8403 | B90 A Zm |
1 / 59 | OPALINE IV |
| 2011.7624 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 07.05.2011 | CS/Losone TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8554 | B/R90 A Zm |
1 / 39 | OPALINE IV |
| 2011.6420 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 07.05.2011 | CS/Losone TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8554 | B/R90 A Zm |
1 / 53 | OPALINE IV |
| 2011.6442 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 07.05.2011 | CS/Losone TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8554 | B/R90 A Zm |
2 / 53 | TOP BERKLEY |
| 2011.6442 | – / 9 | 55391 | |
| 90 | 0 | ||
| 08.05.2011 | CS/Losone TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8554 | B/R90 A Zm |
1 / 36 | TOP NENETTE |
| 2011.6459 | – / 11 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 08.05.2011 | CS/Losone TI | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8554 | B/R90 A Zm |
2 / 36 | OPALINE IV |
| 2011.6459 | – / 9 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Glovelier JU | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8082 | Pony Springen P 2 ABC A Zm + direkt St A Zm |
5 / 15 | TOP NENETTE |
| 2011.6014 | – / 3 | 85215 | |
| – | 0/0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Glovelier JU | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8082 | Pony Springen P 3 BCD A Zm + direkt St A Zm |
5 / 19 | OPALINE IV |
| 2011.6016 | – / 9 | 73531 | |
| – | 0/0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Glovelier JU | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8082 | Pony Springen P 3 BCD A Zm |
3 / 20 | OPALINE IV |
| 2011.6017 | – / 12 | 73531 | |
| – | 0 | ||
| 25.04.2011 | CS/Glovelier JU | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8082 | B/R90 A Zm + direkt St A Zm |
2 / 28 | OPALINE IV |
| 2011.6021 | – / 9 | 73531 | |
| 90 | 0/0 | ||
| 26.03.2011 | CS/Elgg ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8589 | Pony Springen P 2 D A Zm |
4 / 28 | TOP BERKLEY |
| 2011.5068 | – / 4 | 55391 | |
| – | 0 | ||
| 25.03.2011 | CS/Elgg ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8589 | Pony Springen P 2 ABC A Zm |
3 / 13 | TOP NENETTE |
| 2011.5069 | – / 4 | 85215 | |
| – | 0 | ||
| 26.03.2011 | CS/Elgg ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8589 | Pony Springen P 2 ABC Zweiphasenspringen |
2 / 11 | TOP NENETTE |
| 2011.5070 | – / 4 | 85215 | |
| – | 0/0 | ||
| 27.03.2011 | CS/Elgg ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8589 | Pony Springen P 3 ABCD Zweiphasenspringen |
6 / 26 | TOP BERKLEY |
| 2011.5075 | – / 8 | 55391 | |
| – | 0/0 | ||
| 13.03.2011 | CS/Corminboeuf FR | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8071 | B100 Stilprüfung |
2 / 75 | TOP NENETTE |
| 2011.4798 | – / 45 | 85215 | |
| 100 | 76 | ||
| 05.03.2011 | CS/Wil SG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8181 | B/R90 A Zm |
5 / 61 | TOP BERKLEY |
| 2011.4467 | – / 6 | 55391 | |
| 90 | 0 | ||
| 05.03.2011 | CS/Wil SG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8181 | B/R90 A Zm |
1 / 66 | TOP BERKLEY |
| 2011.4468 | – / 11 | 55391 | |
| 90 | 0 | ||
| 06.03.2011 | CS/Wil SG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8181 | Pony Springen P 2 AB A Zm |
6 / 23 | TOP NENETTE |
| 2011.4473 | – / 2 | 85215 | |
| – | 0 | ||
| 06.03.2011 | CS/Wil SG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8181 | Pony Springen P 2 AB A Zm + 1 St A Zm |
3 / 22 | TOP NENETTE |
| 2011.4474 | – / 4 | 85215 | |
| – | 0/0 | ||
| 19.02.2011 | CS/Erlen TG | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8021 | Pony Springen P 3 ABCD A Zm |
6 / 20 | TOP BERKLEY |
| 2011.4379 | – / 8 | 55391 | |
| – | 0 | ||
| 13.02.2011 | CS/Bülach ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8020 | Freie Prüfung Springen A Zm |
1 / 55 | TOP NENETTE |
| 2011.4243 | – / 11 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 13.02.2011 | CS/Bülach ZH | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8020 | Freie Prüfung Springen A Zm + 1 St A Zm |
12 / 53 | TOP BERKLEY |
| 2011.4244 | – / 1 | 55391 | |
| 90 | 0/ausg. | ||
| 05.02.2011 | CS/Maienfeld GR | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8179 | Freie Prüfung Springen A Zm |
9 / 40 | TOP BERKLEY |
| 2011.4190 | – / 2 | 55391 | |
| 80 | 0 | ||
| 05.02.2011 | CS/Maienfeld GR | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8179 | Freie Prüfung Springen A Zm |
7 / 39 | TOP NENETTE |
| 2011.4191 | – / 4 | 85215 | |
| 80 | 0 | ||
| 05.02.2011 | CS/Maienfeld GR | Pferderesultate / Pferdestammblatt | |
| 2011.8179 | Freie Prüfung Springen A Zm |
8 / 39 | TOP BERKLEY |
| 2011.4191 | – / 3 | 55391 | |
| 80 | 0 | ||


