Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cavalier Imprimer / Renseignements généraux personne | |
|---|---|
| No. licence | 274103 |
| Nom | Benzoni, Gillian |
| Lieu | S. Antonino (TI) |
| Né | J |
| Licences | SR |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 568 |
| 2011 | 0 | 0 | 644 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 1'212 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cheval No passeport Total |
| 21.04.2012 | CS/Losone TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8166 | B/R90 A au chrono |
2 / 31 | BEEKERHEIDE'S ONNO |
| 2012.6484 | – / 9 | 99988 | |
| 90 | 0 | ||
| 21.04.2012 | CS/Losone TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8166 | B/R90 A au chrono |
4 / 31 | OPALINE IV |
| 2012.6484 | – / 7 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 21.04.2012 | CS/Losone TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8166 | B/R90 A au chrono |
2 / 35 | OPALINE IV |
| 2012.6473 | – / 9 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 21.04.2012 | CS/Losone TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8166 | B/R90 A au chrono |
4 / 35 | BEEKERHEIDE'S ONNO |
| 2012.6473 | – / 7 | 99988 | |
| 90 | 0 | ||
| 07.04.2012 | CSIO-P/Manerbio (ITA) | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8824 | International A au chrono |
8 / 42 | TOP BERKLEY |
| 2012.5583 | – / 30 | 55391 | |
| 115 | 0 | ||
| 08.04.2012 | CSIO-P/Manerbio (ITA) | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8824 | International A au chrono |
8 / 37 | BEEKERHEIDE'S ONNO |
| 2012.5585 | – / 30 | 99988 | |
| 115 | 0 | ||
| 31.03.2012 | CS/Cham ZG | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8529 | Poney Saut P90 C A au chrono |
2 / 16 | TOP NENETTE |
| 2012.5307A | – / 9 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 25.03.2012 | CS/Chur GR | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8521 | B90 A au chrono |
2 / 58 | OPALINE IV |
| 2012.5392 | – / 9 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 25.03.2012 | CS/Chur GR | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8521 | B95 A au chrono |
1 / 51 | TOP NENETTE |
| 2012.5393 | – / 11 | 85215 | |
| 95 | 0 | ||
| 25.03.2012 | CS/Chur GR | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8521 | B95 A au chrono |
3 / 51 | OPALINE IV |
| 2012.5393 | – / 8 | 73531 | |
| 95 | 0 | ||
| 18.03.2012 | CSN/Buscate (ITA) | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8873 | A au chrono | 2 / 20 | TOP BERKLEY |
| 2012.5154 | 120 / 90 | 55391 | |
| 115 | 0 | ||
| 18.03.2012 | CSN/Buscate (ITA) | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8873 | En deux phases | 1 / 8 | TOP BERKLEY |
| 2012.5155 | 200 / 198 | 55391 | |
| 120 | 0/0 | ||
| 03.03.2012 | CS/Corminboeuf FR | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8184 | Poney Saut P90 ABCD A au chrono |
5 / 35 | BEEKERHEIDE'S ONNO |
| 2012.4455 | – / 6 | 99988 | |
| 90 | 0 | ||
| 03.03.2012 | CS/Corminboeuf FR | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8184 | Poney Saut P90 ABCD A au chrono |
6 / 31 | BEEKERHEIDE'S ONNO |
| 2012.4456 | – / 5 | 99988 | |
| 90 | 0 | ||
| 03.03.2012 | CS/Corminboeuf FR | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8184 | Poney Saut P100 ABCD A au chrono |
2 / 42 | TOP BERKLEY |
| 2012.4457 | 80 / 45 | 55391 | |
| 100 | 0 | ||
| 03.03.2012 | CS/Corminboeuf FR | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8184 | Poney Saut P100 ABCD A au chrono |
3 / 34 | TOP BERKLEY |
| 2012.4458 | 65 / 40 | 55391 | |
| 100 | 0 | ||
| 26.02.2012 | CS/Erlen TG | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2012.8012 | Poney Saut P100 ABCD En deux phases |
1 / 28 | TOP BERKLEY |
| 2012.4431 | 100 / 55 | 55391 | |
| 100 | 0/0 | ||
| 19.11.2011 | CS/Elgg ZH | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8812 | Poney Saut P 5 ABCD A au chrono Epreuve qualificative Championnat Suisse |
2 / 7 | TOP BERKLEY |
| 2011.13693 | 120 / 81 | 55391 | |
| – | 0 | ||
| 20.11.2011 | CS/Elgg ZH | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8812 | Poney Saut P 2 ABCD A au chrono |
1 / 29 | TOP BERKLEY |
| 2011.13699 | – / 6 | 55391 | |
| – | 0 | ||
| 20.11.2011 | CS/Elgg ZH | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8812 | Poney Saut P 2 ABCD A au chrono |
4 / 29 | TOP NENETTE |
| 2011.13699 | – / 4 | 85215 | |
| – | 0 | ||
| 20.11.2011 | CS/Elgg ZH | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8812 | Poney Saut P 2 ABCD En deux phases |
4 / 32 | TOP NENETTE |
| 2011.13700 | – / 4 | 85215 | |
| – | 0/0 | ||
| 12.11.2011 | CS/Corminboeuf FR | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8347 | Poney Saut P 3 D En deux phases |
8 / 30 | TOP BERKLEY |
| 2011.13598 | – / 4 | 55391 | |
| – | 4 | ||
| 13.11.2011 | CS/Corminboeuf FR | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8347 | Poney Saut P 5 D A au chrono |
2 / 14 | TOP BERKLEY |
| 2011.13607 | 120 / 81 | 55391 | |
| – | 0 | ||
| 01.10.2011 | CS/Giubiasco TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8566 | B80 A au chrono |
2 / 36 | TOP NENETTE |
| 2011.12740 | – / 9 | 85215 | |
| 80 | 0 | ||
| 01.10.2011 | CS/Giubiasco TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8566 | B80 A au chrono |
9 / 36 | OPALINE IV |
| 2011.12740 | – / 3 | 73531 | |
| 80 | 0 | ||
| 24.09.2011 | CS/Iragna TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8564 | B/R90 A au chrono |
1 / 38 | OPALINE IV |
| 2011.12433 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 24.09.2011 | CS/Iragna TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8564 | B/R90 A au chrono |
2 / 38 | TOP BERKLEY |
| 2011.12433 | – / 9 | 55391 | |
| 90 | 0 | ||
| 17.09.2011 | CS/Wängi Rosental TG | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.9310 | Poney Saut P 2 ABCD A chr 2 m réd |
5 / 25 | TOP NENETTE |
| 2011.12319 | – / 3 | 85215 | |
| – | 0/0 | ||
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8561 | B/R90 A au chrono |
1 / 31 | TOP BERKLEY |
| 2011.12043 | – / 11 | 55391 | |
| 90 | 0 | ||
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8561 | B/R90 A au chrono |
3 / 31 | OPALINE IV |
| 2011.12043 | – / 8 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8561 | B/R90 A au chrono |
3 / 37 | OPALINE IV |
| 2011.12045 | – / 8 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8561 | B/R90 A au chrono |
12 / 37 | TOP BERKLEY |
| 2011.12045 | – / 3 | 55391 | |
| 90 | 4 | ||
| 02.09.2011 | CS/Lugano TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8560 | B90 A au chrono |
4 / 33 | TOP NENETTE |
| 2011.12125 | – / 7 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 27.08.2011 | CH/Bern BE | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8494 | B/R90 A au chrono |
1 / 47 | TOP BERKLEY |
| 2011.11347 | – / 11 | 55391 | |
| 90 | 0 | ||
| 27.08.2011 | CH/Bern BE | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8494 | B/R95 A chrono + 1 barr A chrono |
3 / 36 | OPALINE IV |
| 2011.11348 | – / 8 | 73531 | |
| 95 | 0/0 | ||
| 13.08.2011 | CS/Thayngen SH | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8735 | Poney Saut P 2 D A au chrono |
4 / 18 | TOP BERKLEY |
| 2011.10779 | – / 4 | 55391 | |
| – | 0 | ||
| 13.08.2011 | CS/Thayngen SH | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8735 | Poney Saut P 3 ABC A au chrono |
3 / 7 | OPALINE IV |
| 2011.10780 | – / 12 | 73531 | |
| – | 0 | ||
| 14.08.2011 | CS/Thayngen SH | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8735 | B80 En deux phases |
2 / 34 | OPALINE IV |
| 2011.10788 | – / 9 | 73531 | |
| 80 | 0/0 | ||
| 09.07.2011 | CS/Iragna TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8558 | B/R90 A au chrono |
3 / 30 | OPALINE IV |
| 2011.9730 | – / 8 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 09.07.2011 | CS/Iragna TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8558 | B/R90 A au chrono |
1 / 33 | OPALINE IV |
| 2011.9733 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 09.07.2011 | CS/Iragna TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8558 | B/R90 A au chrono |
10 / 33 | TOP NENETTE |
| 2011.9733 | – / 3 | 85215 | |
| 90 | 4 | ||
| 09.07.2011 | CS/Iragna TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8558 | B/R90 A au chrono |
1 / 28 | OPALINE IV |
| 2011.9738 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 09.07.2011 | CS/Iragna TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8558 | B/R90 A au chrono |
4 / 28 | TOP NENETTE |
| 2011.9738 | – / 7 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 11.06.2011 | CS/Curio TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8562 | B/R90 A au chrono |
1 / 47 | OPALINE IV |
| 2011.8216 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 11.06.2011 | CS/Curio TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8562 | B/R90 A au chrono |
3 / 47 | TOP NENETTE |
| 2011.8216 | – / 8 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 12.06.2011 | CS/Curio TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8562 | B/R90 A au chrono |
1 / 39 | OPALINE IV |
| 2011.8224 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 12.06.2011 | CS/Curio TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8562 | B/R90 A au chrono |
6 / 39 | TOP NENETTE |
| 2011.8224 | – / 5 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 13.06.2011 | CS/Curio TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8562 | B/R95 A au chrono |
6 / 45 | TOP NENETTE |
| 2011.8228 | – / 5 | 85215 | |
| 95 | 0 | ||
| 13.06.2011 | CS/Curio TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8562 | B/R95 En deux phases |
4 / 33 | TOP NENETTE |
| 2011.8232 | – / 7 | 85215 | |
| 95 | 0/0 | ||
| 13.06.2011 | CS/Curio TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8562 | B/R95 En deux phases |
6 / 33 | OPALINE IV |
| 2011.8232 | – / 5 | 73531 | |
| 95 | 0/0 | ||
| 04.06.2011 | CS/Schwarzenburg BE | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8409 | B/R90 A au chrono |
1 / 24 | OPALINE IV |
| 2011.7681 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 04.06.2011 | CS/Schwarzenburg BE | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8409 | B/R90 A au chrono |
2 / 24 | TOP NENETTE |
| 2011.7681 | – / 9 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 04.06.2011 | CS/Schwarzenburg BE | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8409 | B/R95 A au chrono |
1 / 21 | OPALINE IV |
| 2011.7682 | – / 11 | 73531 | |
| 95 | 0 | ||
| 04.06.2011 | CS/Schwarzenburg BE | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8409 | B/R95 A au chrono |
3 / 21 | TOP NENETTE |
| 2011.7682 | – / 8 | 85215 | |
| 95 | 0 | ||
| 28.05.2011 | CS/Dagmersellen LU | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8403 | B90 A au chrono |
4 / 60 | OPALINE IV |
| 2011.7623 | – / 7 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 28.05.2011 | CS/Dagmersellen LU | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8403 | B90 A au chrono |
1 / 59 | OPALINE IV |
| 2011.7624 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 07.05.2011 | CS/Losone TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8554 | B/R90 A au chrono |
1 / 39 | OPALINE IV |
| 2011.6420 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 07.05.2011 | CS/Losone TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8554 | B/R90 A au chrono |
1 / 53 | OPALINE IV |
| 2011.6442 | – / 11 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 07.05.2011 | CS/Losone TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8554 | B/R90 A au chrono |
2 / 53 | TOP BERKLEY |
| 2011.6442 | – / 9 | 55391 | |
| 90 | 0 | ||
| 08.05.2011 | CS/Losone TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8554 | B/R90 A au chrono |
1 / 36 | TOP NENETTE |
| 2011.6459 | – / 11 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 08.05.2011 | CS/Losone TI | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8554 | B/R90 A au chrono |
2 / 36 | OPALINE IV |
| 2011.6459 | – / 9 | 73531 | |
| 90 | 0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Glovelier JU | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8082 | Poney Saut P 2 ABC A chrono + barr int. A chrono |
5 / 15 | TOP NENETTE |
| 2011.6014 | – / 3 | 85215 | |
| – | 0/0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Glovelier JU | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8082 | Poney Saut P 3 BCD A chrono + barr int. A chrono |
5 / 19 | OPALINE IV |
| 2011.6016 | – / 9 | 73531 | |
| – | 0/0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Glovelier JU | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8082 | Poney Saut P 3 BCD A au chrono |
3 / 20 | OPALINE IV |
| 2011.6017 | – / 12 | 73531 | |
| – | 0 | ||
| 25.04.2011 | CS/Glovelier JU | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8082 | B/R90 A chrono + barr int. A chrono |
2 / 28 | OPALINE IV |
| 2011.6021 | – / 9 | 73531 | |
| 90 | 0/0 | ||
| 26.03.2011 | CS/Elgg ZH | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8589 | Poney Saut P 2 D A au chrono |
4 / 28 | TOP BERKLEY |
| 2011.5068 | – / 4 | 55391 | |
| – | 0 | ||
| 25.03.2011 | CS/Elgg ZH | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8589 | Poney Saut P 2 ABC A au chrono |
3 / 13 | TOP NENETTE |
| 2011.5069 | – / 4 | 85215 | |
| – | 0 | ||
| 26.03.2011 | CS/Elgg ZH | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8589 | Poney Saut P 2 ABC En deux phases |
2 / 11 | TOP NENETTE |
| 2011.5070 | – / 4 | 85215 | |
| – | 0/0 | ||
| 27.03.2011 | CS/Elgg ZH | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8589 | Poney Saut P 3 ABCD En deux phases |
6 / 26 | TOP BERKLEY |
| 2011.5075 | – / 8 | 55391 | |
| – | 0/0 | ||
| 13.03.2011 | CS/Corminboeuf FR | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8071 | B100 Epreuve de style |
2 / 75 | TOP NENETTE |
| 2011.4798 | – / 45 | 85215 | |
| 100 | 76 | ||
| 05.03.2011 | CS/Wil SG | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8181 | B/R90 A au chrono |
5 / 61 | TOP BERKLEY |
| 2011.4467 | – / 6 | 55391 | |
| 90 | 0 | ||
| 05.03.2011 | CS/Wil SG | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8181 | B/R90 A au chrono |
1 / 66 | TOP BERKLEY |
| 2011.4468 | – / 11 | 55391 | |
| 90 | 0 | ||
| 06.03.2011 | CS/Wil SG | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8181 | Poney Saut P 2 AB A au chrono |
6 / 23 | TOP NENETTE |
| 2011.4473 | – / 2 | 85215 | |
| – | 0 | ||
| 06.03.2011 | CS/Wil SG | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8181 | Poney Saut P 2 AB A chrono + 1 barr A chrono |
3 / 22 | TOP NENETTE |
| 2011.4474 | – / 4 | 85215 | |
| – | 0/0 | ||
| 19.02.2011 | CS/Erlen TG | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8021 | Poney Saut P 3 ABCD A au chrono |
6 / 20 | TOP BERKLEY |
| 2011.4379 | – / 8 | 55391 | |
| – | 0 | ||
| 13.02.2011 | CS/Bülach ZH | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8020 | Épreuve libre de saut A au chrono |
1 / 55 | TOP NENETTE |
| 2011.4243 | – / 11 | 85215 | |
| 90 | 0 | ||
| 13.02.2011 | CS/Bülach ZH | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8020 | Épreuve libre de saut A chrono + 1 barr A chrono |
12 / 53 | TOP BERKLEY |
| 2011.4244 | – / 1 | 55391 | |
| 90 | 0/ausg. | ||
| 05.02.2011 | CS/Maienfeld GR | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8179 | Épreuve libre de saut A au chrono |
9 / 40 | TOP BERKLEY |
| 2011.4190 | – / 2 | 55391 | |
| 80 | 0 | ||
| 05.02.2011 | CS/Maienfeld GR | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8179 | Épreuve libre de saut A au chrono |
7 / 39 | TOP NENETTE |
| 2011.4191 | – / 4 | 85215 | |
| 80 | 0 | ||
| 05.02.2011 | CS/Maienfeld GR | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8179 | Épreuve libre de saut A au chrono |
8 / 39 | TOP BERKLEY |
| 2011.4191 | – / 3 | 55391 | |
| 80 | 0 | ||


