Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cavalier Imprimer / Renseignements généraux personne | |
|---|---|
| No. licence | 288865 |
| Nom | Reith, Alexandra |
| Lieu | Adliswil (ZH) |
| Né | E |
| Licences | RB |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2011 | 0 | 0 | 11 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 11 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cheval No passeport Total |
| 17.09.2011 | CS/Galgenen SZ | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8776 | B95 A au chrono |
14 / 48 | ESQUINA CH |
| 2011.12265 | – / 3 | 71355 | |
| 95 | 0 | ||
| 17.09.2011 | CS/Galgenen SZ | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8776 | B95 A au chrono |
6 / 49 | ESQUINA CH |
| 2011.12266 | – / 5 | 71355 | |
| 95 | 0 | ||
| 04.09.2011 | CS/Root LU | Résultats cheval / Renseignements généraux cheval | |
| 2011.8495 | B90 En deux phases |
15 / 64 | ESQUINA CH |
| 2011.11607 | – / 3 | 71355 | |
| 90 | 0/0 | ||


