Die kommenden nationalen und internationalen Titelkämpfe in der Übersicht:
Dressur
Kategorie | Championat | Datum | Austragungsort |
---|---|---|---|
E / U25 / YR / J / P | SM | 30.09. - 03.10.2021 | Roggwil BE |
Weltcupfinal | WC | 31.03. - 05.04.2021 | Göteborg (SWE) |
Elite | OS | 23.07. - 08.08.2021 | Tokyo (JPN) |
Elite | EM | 07.09. - 12.09.2021 | Hagen (GER), prov. |
YR / J / Ch | EM | 05.07. - 11.07.2021 | Valencia (ESP) |
U25 | EM | Abgesagt | Donaueschingen (GER) |
Pony | EM | TBD | TBD |
Kat. R | SM | 19.09.2021 | Werdenberg SG |
Springen
Kategorie | Championat | Datum | Austragungsort |
---|---|---|---|
Elite | SM | 01.09. - 05.09.2021 | Humlikon ZH |
YR / J / Ch / P | SM | 04.08. - 08.08.2021 | Chalet-à-Gobet VD |
Weltcupfinal | WC | 31.03. - 05.04.2021 | Göteborg (SWE) |
Elite | OS | 23.07. - 08.08.2021 | Tokyo (JPN) |
YR / J / Ch | EM | TBD | Vilamoura (POR) |
Pony | EM | TBD | TBD |
Senioren | EM | 28.07. - 01.08.2021 | Le Mans (FRA) |
Kat. R | SM | TBD | TBD |
YH | WM | TBD | TBD |
Concours Complet
Kategorie | Championat | Datum | Austragungsort |
---|---|---|---|
Elite | SM | 24.06. - 27.06.2021 | Avenches VD |
Junge Reiter | SM | 24.06. - 27.06.2021 | Avenches VD |
Junioren | SM | 24.06. - 27.06.2021 | Bern BE |
Pony | SM | TBD | TBD |
Elite | OS | 23.07. - 08.08.2021 | Tokyo (JPN) |
YR / J | EM | 26.08. - 29.08.2021 | Segersjö (SWE) |
Pony | EM | 11.08. - 15.08.2021 | Strzegom (POL) |
Kat. R B3 | SM | TBD | TBD |
Fahren
Kategorie | Championat | Datum | Austragungsort |
---|---|---|---|
1/ 2/ 4/ P | SM | 12.08. - 15.08.2021 | Orbe VD |
Weltcupfinal | WC |
Abgesagt |
Bordeaux (FRA) |
4-Spänner | WM | 23.08. - 05.09.2021 | Budapest (HUN) |
2-Spänner | WM | 08.09. - 12.09.2021 | Kronenberg (NED) |
1-Spänner | WM | --- | ---- |
Pony | WM | 16.09. - 19.09.2021 | Le Pin au Haras (FRA) |
YD / J / Ch | EM | 25.08. - 29.08.2021 | Lamotte Beuvron (FRA) |
YH 1 6y, 1 7y | EM | TBD | TBD |
Endurance
Kategorie | Championat | Datum | Ort |
---|---|---|---|
Elite | SM | TBD | TBD |
YR / J | SM | TBD | TBD |
Elite | WM | 21.05. - 22.05.2021 | Pisa, San Rossore (ITA) |
Elite | EM | 06.09. - 11.09.2021 | Ermelo (NED) |
YR & J | EM | 06.09. - 11.09.2021 | Ermelo (NED) |
Voltige
Kategorie | Championat | Datum | Austragungsort |
---|---|---|---|
Elite / J | SM | 25.09. - 26.09.2021 | Gossau ZH |
Weltcupfinal | WC | TBD | TBD |
Elite | WM | 23.08. - 29.08.2021 | Budapest (HUN) |
J | WM | 28.07. - 01.08.2021 | Le Mans (FRA) |
Reining
Kategorie | Championat | Datum | Austragungsort |
---|---|---|---|
Elite / YR & J | SM | 17.09. - 18.09.2021 | Matzendorf SO |
Elite | EM | TBD | TBD |
YR & J | WM | TBD | TBD |
Para-Equestrian Dressage
Kategorie | Championat | Datum | Austragungsort |
---|---|---|---|
Elite | OS | 24.08. - 05.09.2021 | Tokyo (JPN) |
Vierkampf
Kategorie | Championat | Datum | Austragungsort |
---|---|---|---|
Elite / Nachwuchs | SM | TBD | TBD |
SM: Schweizermeisterschaft
OS: Olympische Spiele
OS: Olympische Spiele
WM: Weltmeisterschaft
EM: Europameisterschaft
EM: Europameisterschaft
DAP: Donau-Alpen-Pokal
Stand: 12.12.2017