Un aperçu des prochains championnats nationaux et internationaux :
Dressage
Catégorie | Championnat | Date | Lieu |
---|---|---|---|
E / U25 / YR / J / P | CS | 30.09. - 03.10.2021 | Roggwil BE |
Finale Coupe du Monde | WC | 31.03. - 05.04.2021 | Göteborg (SWE) |
Elite | JO | 23.07. - 08.08.2021 | Tokyo (JPN) |
Elite | CE | 07.09. - 12.09.2021 | Hagen (GER) prov. |
YR / J / Ch | CE | 05.07. - 11.07.2021 | Valencia (ESP) |
U25 | CE | Annulé | Donaueschingen (GER) |
Poney | CE | TBD | TBD |
Cat. R | CS | 19.09.2021 | Werdenberg SG |
Saut
Catégorie | Championnat | Date | Lieu |
---|---|---|---|
Elite | CS | 01.09. - 05.09.2021 | Humlikon ZH |
YR / J / Ch / P | CS | 04.08. - 08.08.2021 | Chalet-à-Gobet VD |
Finale Coupe du Monde | WC | 31.03. - 05.04.2021 | Göteborg (SWE) |
Elite | JO | 23.07. - 08.08.2021 | Tokyo (JPN) |
Elite | EM | 30.08. - 04.09.2021 | Riesenbeck (GER) prov. |
YR / J / Ch | CE | TBD | Vilamoura (POR) |
Poney | CE | TBD | TBD |
Seniors | CE | 28.07. - 01.08.2021 | Le Mans (FRA) |
Cat. R | CS | TBD | TBD |
YH | CM | TBD | TBD |
Concours Complet
Catégorie | Championat | Date | Lieu |
---|---|---|---|
Elite | CS | 24.06. - 27.06.2021 | Avenches VD |
YR / J | CS | 24.06. - 27.06.2021 | Avenches VD |
Poney | CS | TBD | TBD |
Elite | JO | 23.07. - 08.08.2021 | Tokyo (JPN) |
YR / J | CE | 26.08. - 29.08.2021 | Segersjö (SWE) |
Poney | CE | 11.08. - 15.08.2021 | Strzegom (POL) |
Cat. R B3 | CS | TBD | TBD |
Attelage
Catégorie | Championnat | Date | Lieu |
---|---|---|---|
1/ 2/ 4/ P | CS | 12.08. - 15.08.2021 | Orbe VD |
Finale Coupe du Monde | WC | Annulé | Bordeaux (FRA) |
4 | CM | 23.08. - 05.09.2021 | Budapest (HUN) |
2 | CM | 08.09. - 12.09.2021 | Kronenberg (NED) |
1 | CM | --- | --- |
Poney | CM | 16.09. - 19.09.2021 | Le Pin au Haras (FRA) |
YD / J / Ch | CE | 25.08. - 29.08.2021 | Lamotte Beuvron (FRA) |
YH 1 6y, 1 7y | CE | TBD | TBD |
Endurance
Catégorie | Championnat | Date | Lieu |
---|---|---|---|
Elite | CS | TBD | TBD |
YR / J | CS | TBD | TBD |
Elite | CM | 21.05. - 22.05.2021 | Pisa, San Rossore (ITA) |
Elite | CE | 06.09. - 11.09.2021 | Ermelo (NED) |
YR & J | CM | 06.09. - 11.09.2021 | Ermelo (NED) |
Voltige
Catégorie | Championnat | Date | Lieu |
---|---|---|---|
Elite / J | CS | 25.09. - 26.09.2021 | Gossau ZH |
Finale Coupe du Monde | WC | TBD | TBD |
Elite | CM | 23.08. - 29.08.2021 | Budapest (HUN) |
J | CM | 28.07. - 01.08.2021 | Le Mans (FRA) |
Reining
Catégorie | Championnat | Date | Lieu |
---|---|---|---|
Elite / YR & J | CS | 17.09. - 18.09.2021 | Matzendorf SO |
Elite | CE | TBD | TBD |
YR & J | CM | TBD | TBD |
Para-Equestrian Dressage
Catégorie | Championnat | Date | Lieu |
---|---|---|---|
Elite | JO | 24.08. - 05.09.2021 | Tokyo (JPN) |
Tétrathlon
Catégorie | Championnat | Date | Lieu |
---|---|---|---|
Elite / Relève | CS | TBD | TBD |
CS: Championnat Suisse
JO: Jeux Olympiques
JO: Jeux Olympiques
CM: Championnat du Monde
CE: Championnat d’Europe
CE: Championnat d’Europe
WC: Coupe du Monde
DAP: Donau-Alpine Trophy
Etat: 10.01.2020